Klisman Cake
- Height
- 185 cm
- Shirt
- 5
- Age
- 27
- Preferred foot
- Right
- Country
- Albania
- Market value
- €388.8k
Premier League · 2026–2027
11Apps
11Starts
990Minutes
0Goals
0Assists
2Clean sheets
15Tackles
Rating
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Zenit St. Petersburg |
L 2–3 | 90 | · | · | |
11 Oct |
vs Baltika |
D 0–0 | 90 | · | · | |
17 Sep |
@ Akron Togliatti |
L 0–2 | 90 | · | · | |
13 Sep |
vs Dynamo Makhachkala |
W 3–2 | 90 | · | · | |
07 Sep |
@ Rubin Kazan |
D 1–1 | 90 | · | · | |
03 Sep |
@ Dinamo Moscow |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in Premier League. 50 = average.
Market value€388.8k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 | 0 |
| xG | 0.16 | 0.01 | 25 |
| xG excl. penalty | 0.16 | 0.01 | 25 |
| Shots | 6 | 0.55 | 56 |
| Headed shots | 1 | 0.09 | 26 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 | 0 |
| xA | 0.44 | 0.04 | 70 |
| Accurate passes | 436 | 39.6 | 57 |
| Pass accuracy | 88.3% | — | 93 |
| Accurate long balls | 35 | 3.18 | 48 |
| Long ball accuracy | 46.7% | — | 74 |
| Line-breaking passes | 24 | 2.18 | 49 |
| Chances created | 2 | 0.18 | 44 |
| Big chances created | 1 | 0.09 | 79 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Dribbles | 4 | 0.36 | 80 |
| Dribbles success rate | 100.0% | — | 100 |
| Duels won | 32 | 2.91 | 7 |
| Duels won % | 64.0% | — | 66 |
| Aerials won | 9 | 0.82 | 2 |
| Aerials won % | 52.9% | — | 18 |
| Touches | 655 | 59.5 | 33 |
| Touches in opposition box | 5 | 0.45 | 13 |
| Dispossessed | 4 | 0.36 | 13 |
| Fouls won | 4 | 0.36 | 28 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 108 | 9.82 | 54 |
| Tackles | 15 | 1.36 | 59 |
| Interceptions | 26 | 2.36 | 95 |
| Blocked scoring attempt | 5 | 0.45 | 30 |
| Fouls committed | 2 | 0.18 | 97 |
| Recoveries | 36 | 3.27 | 49 |
| Possession won final 3rd | 1 | 0.09 | 74 |
| Dribbled past | 4 | 0.36 | 38 |
| Clearances | 62 | 5.64 | 41 |
| Clean sheets | 2 | 0.18 | 43 |
| Goals conceded while on pitch | 16 | 1.45 | 41 |
| xG against while on pitch | 12.69 | 1.15 | 70 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 2 | 0.18 | 57 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Premier League.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Zenit St. Petersburg |
L 2–3 | 90 | · | · | |
11 Oct |
vs Baltika |
D 0–0 | 90 | · | · | |
06 Oct |
vs San Marino |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
03 Oct |
@ Finland |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
17 Sep |
@ Akron Togliatti |
L 0–2 | 90 | · | · | |
13 Sep |
vs Dynamo Makhachkala |
W 3–2 | 90 | · | · | |
07 Sep |
@ Rubin Kazan |
D 1–1 | 90 | · | · | |
03 Sep |
@ Dinamo Moscow |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
29 Aug |
vs Krylya Sovetov Samara |
D 3–3 | 90 | · | · | |
22 Aug |
vs FC Rostov |
W 4–1 | 90 | · | · | |
18 Aug |
vs Fakel |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
15 Aug |
@ FC Krasnodar |
L 0–1 | 90 | · | · | |
10 Aug |
@ Fakel |
D 0–0 | 90 | · | · | |
05 Aug |
@ FC Krasnodar |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
02 Aug |
vs Spartak Moscow |
L 1–2 | 90 | · | · | |
26 Jul |
@ Lokomotiv Moscow |
D 1–1 | 90 | · | · | |
06 Jun |
vs Luxembourg |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
03 Jun |
vs Israel |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
17 May |
@ PFC Sochi |
D 1–1 | 90 | 1 | · | |
10 May |
vs Dynamo Makhachkala |
D 1–1 | 90 | · | · | |
03 May |
vs Nizhny Novgorod |
W 2–0 | 90 | · | · | |
26 Apr |
@ Zenit St. Petersburg |
L 0–2 | 90 | · | · | |
23 Apr |
vs Baltika |
D 1–1 | 90 | · | · | |
19 Apr |
@ Spartak Moscow |
L 1–3 | 90 | · | · | |
11 Apr |
@ Krylya Sovetov Samara |
D 2–2 | 90 | · | · | |
04 Apr |
vs FC Krasnodar |
L 0–1 | 85 | · | · | |
31 Mar |
@ Ukraine |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
21 Mar |
vs FC Rostov |
W 1–0 | 90 | · | · | |
15 Mar |
@ Akron Togliatti |
D 1–1 | 90 | · | · | |
09 Mar |
@ Lokomotiv Moscow |
D 2–2 | 90 | · | · | |
01 Mar |
vs CSKA Moscow |
W 1–0 | 90 | · | · | |
18 Dec |
@ AEK Larnaca |
L 0–1 | 90 | · | · | |
11 Dec |
vs Slovan Bratislava |
W 2–0 | 90 | · | · | |
27 Nov |
@ Drita |
L 0–1 | 90 | · | · | |
16 Nov |
vs England |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
06 Nov |
vs Jagiellonia Białystok |
D 1–1 | 90 | · | · | |
23 Oct |
vs Shelbourne |
W 1–0 | 90 | · | · |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | FK Akhmat | 15 | 0 | 0 | |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | ||
| Russian Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | FK Akhmat | 12 | 1 | 0 | |
| Premier League | 12 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2025–2026 | KF Shkendija | 20 | 0 | 1 | |
| Champions League | 6 | 0 | 1 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 6 | 0 | 0 | ||
| First League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | KF Shkendija | 35 | 3 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 2 | 1 | 0 | — | |
| First League | 32 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | KF Shkendija | 34 | 5 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 32 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | KF Shkendija | 32 | 3 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 6 | 0 | 0 | — | |
| First League | 25 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | KF Shkendija | 11 | 0 | 0 | — |
| First League | 11 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FK Struga | 18 | 2 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 15 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | FK Struga | 33 | 4 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 31 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | FK Struga | 19 | 1 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 17 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | KF Tirana | 5 | 0 | 0 | — |
| Superliga | 4 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | KF Tirana | 20 | 1 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| 1st Division | 18 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | KF Tirana | 11 | 0 | 0 | — |
| Superliga | 9 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — |

Premier League





























