Kevin Vogt
- Height
- 194 cm
- Age
- 35
- Preferred foot
- Right
- Country
- Germany
- Market value
- €136k
2. Bundesliga · 2025–2026
10Apps
7Starts
629Minutes
0Goals
0Assists
1Clean sheets
9Tackles
Rating
2025–2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 May |
vs Hannover 96 |
D 1–1 | 15 | · | · | |
18 Apr |
@ Dynamo Dresden |
L 0–2 | 14 | · | · | |
14 Mar |
@ Hertha BSC |
D 1–1 | 45 | · | · |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in 2. Bundesliga. 50 = average.
Market value€136k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 | 0 |
| xG | 0.93 | 0.13 | 87 |
| xGOT | 0.67 | 0.10 | 75 |
| xG excl. penalty | 0.14 | 0.02 | 25 |
| Shots | 3 | 0.43 | 34 |
| Shots on target | 2 | 0.29 | 79 |
| Headed shots | 1 | 0.14 | 32 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 | 0 |
| xA | 0.66 | 0.09 | 94 |
| Accurate passes | 405 | 57.9 | 91 |
| Pass accuracy | 93.1% | — | 96 |
| Accurate long balls | 50 | 7.15 | 98 |
| Long ball accuracy | 82.0% | — | 98 |
| Line-breaking passes | 69 | 9.87 | 86 |
| Chances created | 2 | 0.29 | 48 |
| Successful crosses | 2 | 0.29 | 90 |
| Cross accuracy | 100.0% | — | 100 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Duels won | 25 | 3.58 | 9 |
| Duels won % | 52.1% | — | 22 |
| Aerials won | 13 | 1.86 | 27 |
| Aerials won % | 68.4% | — | 86 |
| Touches | 522 | 74.7 | 73 |
| Touches in opposition box | 7 | 1.00 | 48 |
| Dispossessed | 3 | 0.43 | 14 |
| Fouls won | 4 | 0.57 | 48 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 58 | 8.30 | 26 |
| Tackles | 9 | 1.29 | 23 |
| Interceptions | 3 | 0.43 | 4 |
| Blocked scoring attempt | 10 | 1.43 | 97 |
| Fouls committed | 9 | 1.29 | 21 |
| Recoveries | 30 | 4.29 | 72 |
| Dribbled past | 5 | 0.72 | 29 |
| Clearances | 36 | 5.15 | 37 |
| Clean sheets | 1 | 0.14 | 38 |
| Goals conceded while on pitch | 9 | 1.29 | 70 |
| xG against while on pitch | 9.07 | 1.30 | 84 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 3 | 0.43 | 10 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in 2. Bundesliga.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ Karlsruher SC |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
09 May |
vs Hannover 96 |
D 1–1 | 15 | · | · | |
02 May |
@ Arminia Bielefeld |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
26 Apr |
vs Greuther Fürth |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
18 Apr |
@ Dynamo Dresden |
L 0–2 | 14 | · | · | |
22 Mar |
vs Holstein Kiel |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
14 Mar |
@ Hertha BSC |
D 1–1 | 45 | · | · | |
07 Mar |
vs Kaiserslautern |
W 3–2 | Bench | · | · | — |
20 Feb |
vs 1. FC Nürnberg |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Bochum | 11 | 0 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 10 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Union Berlin | 20 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 18 | 1 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Union Berlin | 16 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 16 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Hoffenheim | 18 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 16 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Hoffenheim | 24 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 22 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Hoffenheim | 33 | 0 | 2 | |
| Bundesliga | 30 | 0 | 2 | ||
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Hoffenheim | 32 | 0 | 1 | |
| Bundesliga | 24 | 0 | 1 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 6 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Werder Bremen | 17 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 14 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| Bundesliga Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Hoffenheim | 12 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Hoffenheim | 34 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 28 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | Hoffenheim | 40 | 0 | 1 | |
| Bundesliga | 31 | 0 | 1 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2016–2017 | Hoffenheim | 33 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 31 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | FC Köln II | 1 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | 1. FC Köln | 25 | 0 | 2 | — |
| Bundesliga | 23 | 0 | 2 | — | |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | 1. FC Köln | 35 | 1 | 3 | — |
| Bundesliga | 32 | 1 | 3 | — | |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Augsburg | 31 | 1 | 1 | — |
| Bundesliga | 28 | 1 | 1 | — | |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Augsburg | 30 | 1 | 1 | — |
| Bundesliga | 28 | 1 | 1 | — | |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Bochum II | 11 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 11 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Bochum II | 6 | 1 | 0 | — |
| Regionalliga | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Bochum II | 2 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Bochum | 16 | 2 | 0 | — |
| 2. Bundesliga | 16 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Bochum | 21 | 0 | 0 | — |
| 2. Bundesliga | 21 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Bochum | 1 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | — |

2. Bundesliga
DFB Pokal







