Kaio Pantaleão
- Height
- 183 cm
- Shirt
- 31
- Age
- 31
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
- Market value
- €1.2m
- Contract end
- 30 June 2028
No detailed stats available for FIFA Club World Cup yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025 | Botafogo | 15 | 0 | 0 | |
| Série A | 11 | 0 | 0 | ||
| Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | ||
| FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | FC Krasnodar | 19 | 1 | 0 | |
| Premier League | 13 | 1 | 0 | ||
| Russian Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | FC Krasnodar | 14 | 1 | 0 | |
| Premier League | 12 | 1 | 0 | ||
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | FC Krasnodar | 28 | 1 | 1 | |
| Premier League | 20 | 0 | 1 | ||
| Russian Cup | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FC Krasnodar | 16 | 0 | 0 | |
| Premier League | 16 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | FC Krasnodar | 34 | 1 | 0 | |
| Premier League | 24 | 1 | 0 | ||
| Champions League | 8 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | FC Krasnodar | 12 | 0 | 0 | |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | ||
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | FC Krasnodar II | 6 | 0 | 0 | — |
| First League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Santa Clara | 23 | 0 | 0 | |
| Liga Portugal | 22 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Santa Clara | 16 | 0 | 0 | — |
| Liga Portugal 2 | 14 | 0 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Ferroviária | 3 | 0 | 0 | — |
| Paulista A1 | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Ferroviária | 22 | 2 | 0 | — |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| Copa Paulista | 20 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Ferroviária | 11 | 0 | 0 | — |
| Paulista A2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Copa Paulista | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Ferroviária | 11 | 2 | 0 | — |
| Copa Paulista | 11 | 2 | 0 | — |
FC Krasnodar
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Premier League ×1 | 2024/2025 | 1 |

Serie A
Cup
FIFA Club World Cup