Julio Domínguez
- Height
- 180 cm
- Shirt
- 27
- Age
- 34
- Preferred foot
- Right
- Country
- Paraguay
- Market value
- €193.8k
Division Profesional · 2026
2Apps
1Starts
84Minutes
0Goals
0Assists
0Clean sheets
Rating
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional |
Recoleta |
2 | 0 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug |
vs Nacional |
W 3–2 | 12 | · | · | |
01 Mar |
@ Cerro Porteño |
L 0–2 | 72 | · | · | |
07 Nov |
vs Luqueño |
L 2–3 | 90 | · | · |
Player profile
The radar needs 450+ minutes in Division Profesional (84 so far).
Market value€193.8k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 |
| Shots | 0 | 0.00 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 |
| Accurate passes | 25 | 26.8 |
| Pass accuracy | 73.5% | — |
| Accurate long balls | 3 | 3.21 |
| Long ball accuracy | 42.9% | — |
| Chances created | 1 | 1.07 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Duels won | 4 | 4.29 |
| Duels won % | 80.0% | — |
| Aerials won | 4 | 4.29 |
| Aerials won % | 100.0% | — |
| Touches | 43 | 46.1 |
| Dispossessed | 0 | 0.00 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Defensive actions | 8 | 8.57 |
| Interceptions | 1 | 1.07 |
| Fouls committed | 1 | 1.07 |
| Recoveries | 5 | 5.36 |
| Clearances | 7 | 7.50 |
| Clean sheets | 0 | 0.00 |
| Goals conceded while on pitch | 1 | 1.07 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Yellow cards | 1 | 1.07 |
| Red cards | 0 | 0.00 |
Percentiles appear after 450 minutes in a competition.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Aug |
vs Boca Juniors |
L 0–4 | Bench | · | · | — |
14 Aug |
vs 2 de Mayo |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
07 Aug |
@ Rubio Ñú |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
03 Aug |
vs Nacional |
W 3–2 | 12 | · | · | |
23 May |
vs Guaraní |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
15 May |
@ Olimpia |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
24 Apr |
@ Nacional |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
15 Apr |
@ Santos |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
23 Mar |
@ Sportivo Trinidense |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
14 Mar |
vs Olimpia |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
01 Mar |
@ Cerro Porteño |
L 0–2 | 72 | · | · | |
26 Feb |
vs Nacional |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
20 Feb |
@ 2 de Mayo |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
13 Feb |
vs Luqueño |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
02 Feb |
vs Libertad |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
27 Nov |
vs Nacional |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
21 Nov |
@ 2 de Mayo |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
07 Nov |
vs Luqueño |
L 2–3 | 90 | · | · | |
31 Oct |
@ General Caballero JLM |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
26 Oct |
vs Libertad |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Recoleta | 2 | 0 | 0 | |
| Division Profesional | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2025 | Recoleta | 15 | 0 | 0 | — |
| Division Profesional | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Recoleta | 11 | 0 | 0 | — |
| Division Intermedia | 10 | 0 | 0 | — | |
| Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Recoleta | 7 | 0 | 0 | — |
| Division Intermedia | 5 | 0 | 0 | — | |
| Copa Paraguay | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Independiente FBC (Campo Grande) | 2 | 0 | 0 | — |
| Division Intermedia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Manta | 15 | 0 | 0 | — |
| Serie A | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Danubio | 11 | 0 | 0 | — |
| Liga AUF | 11 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Deportivo Santaní | 11 | 0 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| Division Profesional | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Deportivo Santaní | 4 | 0 | 0 | — |
| Division Profesional | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Rubio Ñú | 22 | 1 | 0 | — |
| Division Profesional | 22 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Sol de America | 5 | 0 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| Division Profesional | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Rubio Ñú | 18 | 1 | 0 | — |
| Division Profesional | 18 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Rubio Ñú | 14 | 1 | 0 | — |
| Division Profesional | 14 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Deportivo Cuenca | 16 | 1 | 0 | — |
| Serie A | 16 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Rubio Ñú | 20 | 1 | 0 | — |
| Division Profesional | 20 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Rubio Ñú | 15 | 0 | 0 | — |
| Division Profesional | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Cerro Porteño | 3 | 0 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | — | |
| Division Profesional | 1 | 0 | 0 | — |

Division Profesional











