Juan Quintero
- Height
- 183 cm
- Shirt
- 2
- Age
- 31
- Preferred foot
- Right
- Country
- Colombia
- Market value
- €248.9k
Copa Libertadores · 2026
1Apps
0Starts
45Minutes
0Goals
0Assists
Rating
2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 May |
@ América de Cali |
D 1–1 | 17 | · | · | |
29 Apr |
@ Club Atlético Platense |
L 1–2 | 45 | · | · | |
23 Apr |
@ Deportivo Pasto |
W 2–1 | 4 | · | · | — |
05 Apr |
@ Tolima |
D 2–2 | 90 | · | · | |
28 Mar |
@ Bucaramanga |
W 2–1 | 3 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€248.9k
No detailed stats available for Copa Libertadores yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 May |
@ América de Cali |
D 1–1 | 17 | · | · | |
07 May |
vs Corinthians |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
03 May |
vs Internacional de Bogotá |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
29 Apr |
@ Club Atlético Platense |
L 1–2 | 45 | · | · | |
23 Apr |
@ Deportivo Pasto |
W 2–1 | 4 | · | · | — |
19 Apr |
vs Cúcuta |
W 5–0 | Bench | · | · | — |
16 Apr |
@ Corinthians |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
12 Apr |
@ Millonarios |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
10 Apr |
vs Club Atletico Peñarol |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
05 Apr |
@ Tolima |
D 2–2 | 90 | · | · | |
01 Apr |
vs Llaneros FC |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
28 Mar |
@ Bucaramanga |
W 2–1 | 3 | · | · | — |
23 Mar |
vs Independiente Medellín |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
19 Mar |
@ Deportivo Cali |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
15 Mar |
vs Alianza FC |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
26 Feb |
vs Atlético Nacional |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Santa Fe | 5 | 0 | 0 | |
| Primera A | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2025 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 0 | |
| Primera A | 7 | 0 | 0 | ||
| Copa Colombia | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Deportivo Cali | 18 | 1 | 0 | |
| Primera A | 18 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2024 | Vila Nova | 34 | 0 | 0 | |
| Série B | 19 | 0 | 0 | ||
| Goiano | 11 | 0 | 0 | — | |
| Copa Verde | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Deportivo Pereira | 37 | 1 | 0 | |
| Primera A | 22 | 0 | 0 | ||
| Copa Libertadores | 9 | 0 | 0 | ||
| Copa Colombia | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Vasco da Gama | 34 | 1 | 0 | |
| Série B | 28 | 1 | 0 | ||
| Carioca | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Juventude | 11 | 0 | 0 | |
| Série A | 11 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021 | Fortaleza | 7 | 0 | 0 | |
| Série A | 1 | 0 | 0 | ||
| Brazil State Championship | 4 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Fortaleza | 6 | 0 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Fortaleza | 19 | 0 | 0 | |
| Série A | 14 | 0 | 0 | ||
| Brazil State Championship | 4 | 0 | 0 | — | |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Fortaleza | 8 | 0 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Fortaleza | 47 | 1 | 0 | |
| Série A | 37 | 1 | 0 | ||
| Brazil State Championship | 8 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Fortaleza | 9 | 1 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 9 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Deportivo Cali | 13 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 10 | 0 | 0 | — | |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Sporting Gijón | 6 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 5 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Deportivo Cali | 25 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 18 | 0 | 0 | — | |
| Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Deportivo Cali | 26 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 21 | 0 | 0 | — | |
| Superliga | 2 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Deportivo Cali | 16 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 11 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 3 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 1 | 0 | 0 | — |
Fortaleza
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa do Nordeste ×1 | 2019 | — |
| Brazil State Championship ×3 | 2021, 2020, 2019 | — |
Deportivo Cali
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera A ×1 | 2015 Apertura | 1 |
| Cuadrangular Pereira ×1 | 2018 | — |
| Superliga ×1 | 2014 | 1 |

Primera A
Copa Libertadores













