Jonas Bager
- Height
- 182 cm
- Shirt
- 5
- Age
- 30
- Preferred foot
- Right
- Country
- Denmark
- Market value
- €288.2k
- Contract end
- 31 December 2027
Allsvenskan · 2026
14Apps
13Starts
1228Minutes
0Goals
0Assists
2Clean sheets
10Tackles
Rating
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan |
IFK Göteborg |
14 | 0 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Oct |
@ GAIS |
D 1–1 | 90 | · | · | |
17 Oct |
@ AIK |
D 2–2 | 90 | · | · | |
09 Oct |
vs Västerås SK |
W 1–0 | 90 | · | · | |
19 Sep |
@ Brommapojkarna |
W 1–0 | 90 | · | · | |
12 Sep |
vs Halmstads BK |
W 2–1 | 90 | · | · | |
07 Sep |
@ Mjällby |
W 4–1 | 90 | · | · |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in Allsvenskan. 50 = average.
Market value€288.2k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 | 0 |
| xG | 0.24 | 0.02 | 25 |
| xGOT | 0.48 | 0.03 | 49 |
| xG excl. penalty | 0.24 | 0.02 | 25 |
| Shots | 7 | 0.51 | 47 |
| Shots on target | 1 | 0.07 | 36 |
| Headed shots | 3 | 0.22 | 43 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 | 0 |
| xA | 0.22 | 0.02 | 37 |
| Accurate passes | 526 | 38.6 | 14 |
| Pass accuracy | 79.7% | — | 6 |
| Accurate long balls | 47 | 3.44 | 74 |
| Long ball accuracy | 39.2% | — | 30 |
| Line-breaking passes | 51 | 3.74 | 29 |
| Chances created | 2 | 0.15 | 32 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Dribbles | 1 | 0.07 | 39 |
| Dribbles success rate | 100.0% | — | 100 |
| Duels won | 52 | 3.81 | 36 |
| Duels won % | 47.7% | — | 10 |
| Aerials won | 27 | 1.98 | 63 |
| Aerials won % | 50.9% | — | 24 |
| Touches | 841 | 61.6 | 19 |
| Touches in opposition box | 8 | 0.59 | 16 |
| Dispossessed | 0 | 0.00 | 100 |
| Fouls won | 14 | 1.03 | 83 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 129 | 9.45 | 68 |
| Tackles | 10 | 0.73 | 12 |
| Interceptions | 21 | 1.54 | 80 |
| Blocked scoring attempt | 12 | 0.88 | 55 |
| Fouls committed | 27 | 1.98 | 7 |
| Recoveries | 35 | 2.57 | 18 |
| Dribbled past | 5 | 0.37 | 52 |
| Clearances | 86 | 6.30 | 82 |
| Clean sheets | 2 | 0.15 | 55 |
| Goals conceded while on pitch | 21 | 1.54 | 51 |
| xG against while on pitch | 20.57 | 1.51 | 46 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 5 | 0.37 | 10 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Allsvenskan.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Oct |
@ GAIS |
D 1–1 | 90 | · | · | |
17 Oct |
@ AIK |
D 2–2 | 90 | · | · | |
09 Oct |
vs Västerås SK |
W 1–0 | 90 | · | · | |
19 Sep |
@ Brommapojkarna |
W 1–0 | 90 | · | · | |
12 Sep |
vs Halmstads BK |
W 2–1 | 90 | · | · | |
07 Sep |
@ Mjällby |
W 4–1 | 90 | · | · | |
30 Aug |
vs Örgryte |
W 1–0 | 66 | · | · | |
23 Aug |
vs Elfsborg |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
16 Aug |
@ Degerfors |
L 0–3 | Bench | · | · | — |
13 Aug |
@ Gent |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
06 Aug |
vs Gent |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
02 Aug |
vs Degerfors |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
30 Jul |
@ FCI Levadia |
W 3–1 | 1 | · | · | — |
26 Jul |
@ Sirius |
L 1–4 | Bench | · | · | — |
21 Jul |
vs FCI Levadia |
L 1–2 | 46 | · | · | — |
17 Jul |
vs Brommapojkarna |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
12 Jul |
@ Malmö FF |
L 0–4 | 90 | · | · | |
31 May |
@ Västerås SK |
W 5–4 | 90 | · | · | |
25 May |
vs Mjällby |
D 1–1 | 90 | · | · | |
19 May |
@ Örgryte |
W 3–2 | 90 | · | · | |
09 May |
vs Hammarby |
L 0–1 | 90 | · | · | |
04 May |
@ Djurgården |
L 0–6 | Bench | · | · | — |
26 Apr |
vs GAIS |
D 2–2 | 90 | · | · | |
23 Apr |
@ Kalmar FF |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
18 Apr |
@ Halmstads BK |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
11 Apr |
vs Häcken |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
06 Apr |
@ Elfsborg |
L 0–2 | 82 | · | · | |
15 Mar |
@ Sirius |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
08 Mar |
vs Degerfors |
W 3–1 | 9 | · | · | — |
28 Feb |
@ Trelleborgs FF |
W 4–0 | 90 | · | · | — |
21 Feb |
vs Östersunds FK |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
09 Nov |
vs IFK Norrköping |
W 2–0 | 1 | · | · | — |
26 Oct |
@ Halmstads BK |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | IFK Göteborg | 3 | 0 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | IFK Göteborg | 14 | 0 | 0 | |
| Allsvenskan | 14 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2025–2026 | IFK Göteborg | 3 | 2 | 0 | — |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | IFK Göteborg | 15 | 0 | 0 | |
| Allsvenskan | 15 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | IFK Göteborg | 3 | 0 | 0 | — |
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | IFK Göteborg | 12 | 0 | 0 | |
| Allsvenskan | 12 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Sporting Charleroi | 25 | 0 | 1 | |
| First Division A | 23 | 0 | 1 | ||
| Belgian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Sporting Charleroi | 24 | 1 | 0 | |
| First Division A | 23 | 1 | 0 | ||
| Belgian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Union St.Gilloise | 33 | 0 | 2 | |
| First Division A | 31 | 0 | 2 | ||
| Belgian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Union St.Gilloise | 22 | 2 | 1 | — |
| First Division B | 20 | 2 | 1 | — | |
| Belgian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Union St.Gilloise | 8 | 0 | 0 | — |
| First Division B | 6 | 0 | 0 | — | |
| Belgian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Randers FC | 35 | 1 | 4 | |
| Superligaen | 35 | 1 | 4 | ||
| ▸ 2017–2018 | Randers FC | 25 | 1 | 0 | |
| Superligaen | 23 | 1 | 0 | ||
| DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | — | |
| Play-offs 1/2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Randers FC | 27 | 0 | 0 | — |
| Superligaen | 25 | 0 | 0 | — | |
| DBU Pokalen | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Randers FC | 5 | 0 | 0 | — |
| Superligaen | 3 | 0 | 0 | — | |
| DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — |
Union St.Gilloise
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| First Division B ×1 | 2020/2021 | — |

Allsvenskan
Conference League Qualification qualification



















