John Marquis
- Height
- 185 cm
- Shirt
- 32
- Age
- 34
- Preferred foot
- Right
- Country
- England
- Market value
- €102.9k
- Contract end
- 30 June 2027
National League · 2026–2027
8Apps
8Starts
694Minutes
7Goals
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct |
vs Harrogate Town |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
03 Oct |
@ Eastleigh |
W 3–1 | 90 | 1 | · | — |
29 Sep |
vs Solihull Moors |
L 2–4 | 90 | 1 | · | — |
26 Sep |
@ Carlisle United |
W 5–2 | 90 | 3 | · | — |
19 Sep |
vs Kidderminster Harriers |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
15 Sep |
@ Boston United |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€102.9k
No detailed stats available for National League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct |
vs Harrogate Town |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
03 Oct |
@ Eastleigh |
W 3–1 | 90 | 1 | · | — |
29 Sep |
vs Solihull Moors |
L 2–4 | 90 | 1 | · | — |
26 Sep |
@ Carlisle United |
W 5–2 | 90 | 3 | · | — |
19 Sep |
vs Kidderminster Harriers |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
15 Sep |
@ Boston United |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
12 Sep |
vs Altrincham |
W 5–1 | 66 | 2 | · | — |
08 Sep |
vs Southampton U21 |
W 4–1 | 18 | · | · | |
05 Sep |
@ Hartlepool United |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
02 May |
@ Gillingham |
L 0–1 | 72 | · | · | |
25 Apr |
vs Fleetwood Town |
D 2–2 | 56 | · | · | |
18 Apr |
@ Crawley Town |
D 0–0 | 71 | · | · | |
11 Apr |
vs Oldham Athletic |
W 1–0 | 90 | · | · | |
07 Apr |
@ Bromley |
L 1–2 | 79 | · | · | |
03 Apr |
vs Tranmere Rovers |
W 1–0 | 90 | · | · | |
28 Mar |
@ Newport County |
L 0–1 | 21 | · | · | |
10 Feb |
vs Barrow |
W 2–1 | 14 | · | · | |
07 Feb |
@ Colchester United |
L 0–2 | 90 | · | · | |
31 Jan |
vs Barnet |
D 0–0 | 62 | · | · | |
27 Jan |
@ Cambridge United |
L 0–1 | 16 | · | · | |
24 Jan |
@ Milton Keynes Dons |
L 1–5 | 90 | · | · | |
17 Jan |
vs Harrogate Town |
W 1–0 | 90 | · | · | |
10 Jan |
@ Wolverhampton Wanderers |
L 1–6 | 90 | 1 | · | |
01 Jan |
vs Bristol Rovers |
L 0–3 | 90 | · | · | |
29 Dec |
@ Grimsby Town |
L 0–1 | 90 | · | · | |
26 Dec |
@ Cheltenham Town |
L 1–3 | 90 | 1 | · | |
20 Dec |
vs Chesterfield |
L 0–1 | 85 | · | · | |
13 Dec |
@ Walsall |
D 1–1 | 90 | · | · | |
09 Dec |
vs Grimsby Town |
D 1–1 | 90 | 1 | · | |
06 Dec |
@ Sutton United |
W 2–1 | 43 | 1 | · | |
29 Nov |
vs Gillingham |
D 3–3 | 16 | · | · | |
22 Nov |
@ Fleetwood Town |
L 1–3 | 66 | · | · | |
15 Nov |
vs Newport County |
W 1–0 | 90 | · | · | |
11 Nov |
@ Northampton Town |
L 1–2 | 90 | · | · | |
08 Nov |
@ Crewe Alexandra |
L 1–3 | 27 | · | · | |
02 Nov |
@ South Shields |
W 3–1 | 61 | · | · | |
25 Oct |
@ Oldham Athletic |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Woking | 9 | 7 | 0 | — |
| National League | 8 | 7 | 0 | — | |
| National League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Shrewsbury Town | 43 | 6 | 0 | |
| League Two | 36 | 3 | 0 | ||
| EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Shrewsbury Town | 43 | 12 | 1 | |
| League One | 40 | 11 | 1 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Bristol Rovers | 42 | 6 | 1 | |
| League One | 35 | 4 | 1 | ||
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Bristol Rovers | 42 | 11 | 3 | |
| League One | 36 | 9 | 3 | ||
| EFL Trophy | 5 | 2 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Lincoln City | 20 | 5 | 1 | |
| League One | 20 | 5 | 1 | ||
| ▸ 2021–2022 | Portsmouth | 24 | 4 | 3 | |
| League One | 19 | 4 | 3 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Portsmouth | 48 | 18 | 6 | |
| League One | 41 | 16 | 6 | ||
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Portsmouth | 49 | 14 | 3 | |
| League One | 35 | 8 | 3 | ||
| EFL Trophy | 7 | 3 | 0 | — | |
| FA Cup | 5 | 2 | 0 | ||
| EFL Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Doncaster Rovers | 54 | 26 | 5 | |
| League One | 46 | 22 | 4 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 6 | 3 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Doncaster Rovers | 51 | 15 | 4 | — |
| League One | 45 | 14 | 3 | — | |
| FA Cup | 3 | 1 | 1 | — | |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Doncaster Rovers | 48 | 26 | 2 | — |
| League Two | 45 | 26 | 2 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Northampton Town | 15 | 6 | 2 | — |
| League Two | 15 | 6 | 2 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Leyton Orient | 15 | 1 | 3 | — |
| League Two | 13 | 0 | 3 | — | |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Millwall | 12 | 0 | 0 | — |
| League One | 10 | 0 | 0 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Gillingham | 21 | 8 | 2 | — |
| League One | 21 | 8 | 2 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Millwall | 1 | 0 | 0 | — |
| Championship | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Cheltenham Town | 16 | 2 | 1 | — |
| League Two | 13 | 1 | 1 | — | |
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Millwall | 1 | 0 | 0 | — |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Northampton Town | 14 | 2 | 0 | — |
| League Two | 14 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Millwall | 3 | 0 | 0 | — |
| Championship | 2 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Torquay United | 5 | 3 | 0 | — |
| League Two | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Portsmouth | 6 | 1 | 0 | — |
| League Two | 5 | 1 | 0 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Millwall | 1 | 0 | 0 | — |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Millwall | 13 | 1 | 0 | — |
| Championship | 10 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Millwall | 21 | 1 | 2 | — |
| Championship | 17 | 1 | 2 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Millwall | 12 | 4 | 1 | — |
| Championship | 11 | 4 | 1 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Staines Town | 0 | 6 | 0 | — |
| National North & South | 0 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Millwall | 1 | 0 | 0 | — |
| League One | 1 | 0 | 0 | — |
Northampton Town
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| League Two ×1 | 2015/2016 | — |

National League
National League Cup Group D

































