Jay Rodriguez
- Height
- 185 cm
- Age
- 37
- Preferred foot
- Right
- Country
- England
- Market value
- €211.2k
Championship · 2025–2026
7Apps
0Starts
16Minutes
0Goals
0Assists
2025–2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar |
@ Sheffield United |
W 2–1 | 1 | · | · | — |
17 Mar |
@ Watford |
L 1–3 | 2 | · | · | — |
10 Mar |
vs Hull City |
L 1–2 | 6 | · | · | — |
17 Jan |
vs Norwich City |
L 1–2 | 1 | · | · | — |
09 Jan |
vs Nottingham Forest |
D 3–3 | 20 | · | · | |
04 Jan |
@ Derby County |
W 2–1 | 1 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€211.2k
No detailed stats available for Championship yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar |
@ Sheffield United |
W 2–1 | 1 | · | · | — |
17 Mar |
@ Watford |
L 1–3 | 2 | · | · | — |
13 Mar |
vs Swansea City |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
10 Mar |
vs Hull City |
L 1–2 | 6 | · | · | — |
07 Mar |
vs Chelsea |
L 2–4 | Bench | · | · | — |
07 Feb |
vs Millwall |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
31 Jan |
@ Sheffield Wednesday |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
24 Jan |
@ Queens Park Rangers |
W 3–2 | Bench | · | · | — |
20 Jan |
vs Leicester City |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
17 Jan |
vs Norwich City |
L 1–2 | 1 | · | · | — |
09 Jan |
vs Nottingham Forest |
D 3–3 | 20 | · | · | |
04 Jan |
@ Derby County |
W 2–1 | 1 | · | · | — |
01 Jan |
@ Blackburn Rovers |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
29 Dec |
vs Preston North End |
W 2–1 | 4 | · | · | — |
26 Dec |
vs Sheffield United |
W 5–3 | 1 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Wrexham | 8 | 0 | 0 | |
| Championship | 7 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Wrexham | 18 | 2 | 2 | |
| League One | 17 | 2 | 2 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Burnley | 22 | 2 | 0 | |
| Championship | 20 | 2 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Burnley | 24 | 2 | 1 | |
| Premier League | 21 | 2 | 1 | ||
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Burnley | 29 | 10 | 2 | |
| Championship | 28 | 10 | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Burnley | 33 | 7 | 2 | |
| Premier League | 29 | 2 | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | ||
| EFL Cup | 3 | 4 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Burnley | 35 | 3 | 4 | |
| Premier League | 31 | 1 | 2 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 1 | ||
| EFL Cup | 2 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Burnley | 39 | 11 | 1 | |
| Premier League | 36 | 8 | 1 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | West Bromwich Albion | 48 | 22 | 6 | |
| Championship | 47 | 22 | 6 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 2 | |
| Premier League | 37 | 7 | 1 | ||
| FA Cup | 3 | 3 | 0 | ||
| EFL Cup | 2 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Southampton | 34 | 6 | 3 | |
| Premier League | 24 | 5 | 2 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 4 | 0 | 1 | — | |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2015–2016 | Southampton | 16 | 3 | 0 | — |
| Premier League | 12 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 2 | 0 | — | |
| Europa League | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Southampton | 39 | 17 | 3 | — |
| Premier League | 33 | 15 | 3 | — | |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Southampton | 37 | 9 | 5 | — |
| Premier League | 35 | 6 | 5 | — | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Burnley | 42 | 21 | 3 | — |
| Championship | 37 | 15 | 3 | — | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 4 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Burnley | 48 | 15 | 4 | — |
| Championship | 42 | 14 | 4 | — | |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Barnsley | 6 | 1 | 0 | — |
| Championship | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Burnley | 2 | 0 | 0 | — |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Burnley | 32 | 3 | 0 | — |
| Championship | 28 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2007–2008 | Stirling Albion | 11 | 3 | 0 | — |
| League One | 11 | 3 | 0 | — |
Burnley
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Championship ×1 | 2022/2023 | — |

Championship
FA Cup












