Javier Cabrera
- Height
- 173 cm
- Shirt
- 7
- Age
- 34
- Preferred foot
- Right
- Country
- Uruguay
- Market value
- €267k
Liga AUF Uruguaya Clausura · 2026
17Apps
15Starts
1178Minutes
0Goals
4Assists
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores |
Club Atletico Peñarol |
1 | 0 | 0 | |
Liga AUF |
Club Atletico Peñarol |
16 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Liverpool FC |
L 0–1 | 75 | · | · | — |
10 Oct |
vs Club Atlético Progreso |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
04 Oct |
@ Racing |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
30 Sep |
@ Montevideo City Torque |
D 1–1 | 58 | · | 1 | — |
26 Sep |
vs Boston River |
W 2–1 | 60 | · | · | — |
19 Sep |
@ Cerro |
W 2–1 | 80 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€267k
No detailed stats available for Liga AUF Uruguaya Clausura yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Liverpool FC |
L 0–1 | 75 | · | · | — |
10 Oct |
vs Club Atlético Progreso |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
04 Oct |
@ Racing |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
30 Sep |
@ Montevideo City Torque |
D 1–1 | 58 | · | 1 | — |
26 Sep |
vs Boston River |
W 2–1 | 60 | · | · | — |
19 Sep |
@ Cerro |
W 2–1 | 80 | · | · | — |
13 Sep |
vs Albion |
W 3–1 | 68 | · | · | — |
30 Aug |
vs Nacional |
L 0–1 | 74 | · | · | — |
22 Aug |
@ Deportivo Maldonado |
D 0–0 | 88 | · | · | — |
16 Aug |
vs Central Español |
W 2–1 | 76 | · | · | — |
05 Aug |
vs Montevideo Wanderers |
W 5–1 | 64 | · | 1 | — |
01 Aug |
vs Cerro Largo |
W 3–0 | 61 | · | · | — |
18 Jul |
vs Boston River |
W 3–0 | 82 | · | 1 | — |
12 Jul |
@ Racing |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
07 Jun |
@ Cerro |
W 1–0 | 69 | · | 1 | — |
01 Jun |
vs Central Español |
L 0–1 | 44 | · | · | — |
28 May |
vs Santa Fe |
L 0–1 | 21 | · | · | |
24 May |
@ Defensor Sporting |
W 2–0 | 19 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Club Atletico Peñarol | 17 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | ||
| Liga AUF | 16 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Club Atletico Peñarol | 29 | 4 | 3 | |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 3 | ||
| Liga AUF | 22 | 4 | 0 | — | |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Club Atletico Peñarol | 33 | 3 | 2 | |
| Copa Libertadores | 7 | 1 | 2 | ||
| Primera División | 26 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Argentinos Juniors | 46 | 2 | 4 | |
| Liga Profesional | 35 | 0 | 3 | ||
| Copa Libertadores | 8 | 2 | 1 | ||
| Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022 | Argentinos Juniors | 38 | 3 | 4 | |
| Liga Profesional | 36 | 3 | 4 | ||
| Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021 | Argentinos Juniors | 39 | 1 | 3 | |
| Liga Profesional | 32 | 1 | 3 | ||
| Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020 | Argentinos Juniors | 4 | 0 | 0 | |
| Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Unión | 7 | 1 | 1 | — |
| Liga Profesional | 7 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2020 | Unión | 8 | 2 | 0 | |
| Copa Sudamericana | 6 | 2 | 0 | ||
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | ||
| Copa de la Superliga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Unión | 6 | 1 | 0 | |
| Liga Profesional | 6 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Melbourne City FC | 9 | 1 | 4 | |
| A-League | 9 | 1 | 4 | ||
| ▸ 2019 | Melbourne City FC | 4 | 1 | 1 | — |
| Australia Cup | 4 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2019 | Montevideo Wanderers | 14 | 1 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera División | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Toluca | 9 | 0 | 0 | — |
| Liga MX | 5 | 0 | 0 | — | |
| Copa MX | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Argentinos Juniors | 28 | 1 | 5 | — |
| Liga Profesional | 26 | 1 | 5 | — | |
| Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Argentinos Juniors | 38 | 6 | 0 | — |
| Primera B Nacional | 38 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Montevideo Wanderers | 29 | 1 | 0 | — |
| Primera División | 29 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Recreativo Huelva | 22 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 21 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Montevideo Wanderers | 9 | 0 | 0 | — |
| Primera División | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Montevideo Wanderers | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Montevideo Wanderers | 28 | 1 | 0 | — |
| Primera División | 28 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Montevideo Wanderers | 29 | 2 | 0 | — |
| Primera División | 29 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Montevideo Wanderers | 27 | 3 | 0 | — |
| Primera División | 27 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Montevideo Wanderers | 3 | 0 | 0 | — |
| Primera División | 3 | 0 | 0 | — |
Argentinos Juniors
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera B Nacional ×1 | 2016/2017 | — |

Liga AUF Uruguaya Clausura
Copa Libertadores













