Jamshid Iskandarov
- Height
- 168 cm
- Shirt
- 10
- Age
- 33
- Preferred foot
- Left
- Country
- Uzbekistan
- Market value
- €478.3k
- Contract end
- 31 December 2026
World Cup AFC qualification · 2023–2025
2Apps
0Starts
53Minutes
0Goals
2Assists
Rating
2023–2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Friendlies |
Uzbekistan |
1 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC |
Uzbekistan |
4 | 0 | 2 | |
Friendlies |
Uzbekistan |
3 | 1 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct |
@ Al Nassr FC |
L 1–3 | 90 | · | · | |
27 Jun |
@ DR Congo |
L 1–3 | 8 | · | · | — |
08 Jun |
@ Netherlands |
L 1–2 | 13 | · | · | |
30 Mar |
vs Venezuela |
D 0–0 | 18 | · | · | |
18 Nov |
vs Iran |
D 0–0 | 26 | · | · |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€478.3k
No detailed stats available for World Cup AFC qualification yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct |
@ Al Nassr FC |
L 1–3 | 90 | · | · | |
27 Jun |
@ DR Congo |
L 1–3 | 8 | · | · | — |
23 Jun |
@ Portugal |
L 0–5 | Bench | · | · | — |
18 Jun |
vs Colombia |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
08 Jun |
@ Netherlands |
L 1–2 | 13 | · | · | |
02 Jun |
@ Canada |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
30 Mar |
vs Venezuela |
D 0–0 | 18 | · | · | |
18 Nov |
vs Iran |
D 0–0 | 26 | · | · | |
14 Nov |
vs Egypt |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Neftchi Fargona | 1 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2026 | Neftchi Fargona | 20 | 6 | 0 | — |
| Super League | 19 | 6 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Neftchi Fargona | 32 | 7 | 0 | — |
| Super League | 29 | 7 | 0 | — | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Navbahor Namangan | 31 | 7 | 0 | — |
| Super League | 25 | 7 | 0 | — | |
| Cup | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Navbahor Namangan | 9 | 2 | 3 | |
| AFC Champions League Elite | 9 | 2 | 3 | ||
| ▸ 2023 | Navbahor Namangan | 31 | 5 | 0 | — |
| Super League | 26 | 4 | 0 | — | |
| Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Navbahor Namangan | 33 | 11 | 0 | — |
| Super League | 26 | 7 | 0 | — | |
| Cup | 7 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Seongnam FC | 26 | 1 | 5 | — |
| K League 1 | 25 | 1 | 5 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Seongnam FC | 24 | 0 | 2 | — |
| K League 1 | 21 | 0 | 2 | — | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Lokomotiv Tashkent | 34 | 7 | 1 | — |
| AFC Champions League Elite | 6 | 1 | 1 | — | |
| Super League | 26 | 6 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Pakhtakor Tashkent | 27 | 2 | 0 | — |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 22 | 2 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Pakhtakor Tashkent | 23 | 2 | 0 | — |
| Super League | 21 | 2 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Pakhtakor Tashkent | 26 | 7 | 1 | — |
| AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 1 | — | |
| Super League | 21 | 7 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Pakhtakor Tashkent | 17 | 0 | 0 | — |
| AFC Champions League Elite | 4 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 11 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Pakhtakor Tashkent | 29 | 6 | 0 | — |
| Super League | 25 | 6 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Pakhtakor Tashkent | 28 | 2 | 0 | — |
| AFC Champions League Elite | 5 | 1 | 0 | — | |
| Super League | 21 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Pakhtakor Tashkent | 5 | 1 | 0 | — |
| Super League | 4 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Pakhtakor Tashkent | 1 | 0 | 0 | — |
| Super League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | PFK Dinamo Samarqand | 4 | 0 | 0 | — |
| Super League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — |
Pakhtakor Tashkent
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super League ×3 | 2015, 2014, 2012 | 1 |
Lokomotiv Tashkent
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×1 | 2019 | — |

World Cup AFC qualification











