Idan Vered
- Height
- 177 cm
- Shirt
- 18
- Age
- 37
- Preferred foot
- Right
- Country
- Israel
Conference League Qualification qualification · 2024–2025
2Apps
0Starts
45Minutes
0Goals
0Assists
2024–2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al |
Maccabi Petach Tikva |
30 | 1 | 4 | — |
Super Cup |
Maccabi Petach Tikva |
1 | 0 | 0 | — |
Europa League |
Maccabi Petach Tikva |
2 | 0 | 0 | — |
Conference League |
Maccabi Petach Tikva |
2 | 0 | 0 | — |
State Cup |
Maccabi Petach Tikva |
2 | 1 | 0 | — |
Toto Cup Ligat Al |
Maccabi Petach Tikva |
1 | 0 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for Conference League Qualification qualification yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Maccabi Petach Tikva | 7 | 0 | 0 | — |
| Liga Leumit | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Maccabi Petach Tikva | 38 | 2 | 4 | — |
| Ligat ha'Al | 30 | 1 | 4 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| State Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 3 | 2 | — |
| Ligat ha'Al | 28 | 2 | 2 | — | |
| State Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 2 | 0 | — |
| State Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| Liga Leumit | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Hapoel Tel Aviv | 9 | 0 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 8 | 0 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Hapoel Tel Aviv | 30 | 1 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 30 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Beitar Jerusalem | 33 | 2 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 30 | 2 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| State Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Beitar Jerusalem | 4 | 1 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Beitar Jerusalem | 17 | 3 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 16 | 3 | 0 | — | |
| State Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Beitar Jerusalem | 30 | 6 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 27 | 5 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | — | |
| State Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Beitar Jerusalem | 30 | 7 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 21 | 6 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | — | |
| State Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Beitar Jerusalem | 47 | 13 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 34 | 11 | 0 | — | |
| Europa League | 6 | 2 | 0 | — | |
| State Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Ottawa Fury | 13 | 2 | 0 | — |
| Canadian Championship | 3 | 1 | 0 | — | |
| NASL | 10 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | FK Crvena Zvezda | 10 | 1 | 0 | — |
| Super Liga | 8 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Maccabi Haifa | 37 | 8 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 28 | 6 | 0 | — | |
| State Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 7 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Maccabi Haifa | 30 | 2 | 1 | — |
| Ligat ha'Al | 24 | 2 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 0 | 1 | — | |
| State Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Maccabi Haifa | 21 | 2 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 17 | 1 | 0 | — | |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Maccabi Haifa | 43 | 6 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 31 | 3 | 0 | — | |
| Champions League | 6 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 6 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Maccabi Haifa | 30 | 2 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 30 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Beitar Jerusalem | 21 | 2 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 21 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Beitar Jerusalem | 0 | 4 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 0 | 4 | 0 | — |
Beitar Jerusalem
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| State Cup ×1 | 2008/2009 | 1 |
| Toto Cup Ligat Al ×1 | 2019 | — |
Maccabi Haifa
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Ligat ha'Al ×1 | 2010/2011 | 1 |

Ligat HaAl Relegation Group
Conference League Qualification qualification
Europa League Qualification qualification


