Harold Reina
- Height
- 177 cm
- Age
- 36
- Country
- Colombia
- Market value
- €247.6k
Primera A Apertura · 2025
5Apps
0Starts
82Minutes
2Goals
0Assists
Rating
2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Primera A |
Llaneros FC |
5 | 2 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar |
@ Patriotas |
D 3–3 | 42 | · | · | — |
14 Mar |
vs Leones |
W 2–1 | 82 | · | · | — |
10 Mar |
@ Real Santander |
D 1–1 | 76 | 1 | · | — |
05 Mar |
@ Envigado |
L 0–1 | 31 | · | · | — |
26 Feb |
vs Barranquilla FC |
L 0–2 | 62 | · | · | — |
18 Feb |
vs Orsomarso |
D 2–2 | 19 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€247.6k
No detailed stats available for Primera A Apertura yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar |
@ Patriotas |
D 3–3 | 42 | · | · | — |
14 Mar |
vs Leones |
W 2–1 | 82 | · | · | — |
10 Mar |
@ Real Santander |
D 1–1 | 76 | 1 | · | — |
05 Mar |
@ Envigado |
L 0–1 | 31 | · | · | — |
26 Feb |
vs Barranquilla FC |
L 0–2 | 62 | · | · | — |
18 Feb |
vs Orsomarso |
D 2–2 | 19 | · | · | — |
09 Feb |
@ Unión Magdalena |
W 2–0 | 14 | · | · | — |
05 Feb |
vs Real Cundinamarca |
D 1–1 | 60 | · | · | — |
01 Feb |
@ Tigres FC |
L 0–2 | 46 | · | · | — |
26 Jan |
vs Deportes Quindío |
L 0–1 | 75 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Boca Juniors de Cali | 10 | 1 | 0 | — |
| Primera B | 10 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Llaneros FC | 5 | 2 | 0 | |
| Primera A | 5 | 2 | 0 | ||
| ▸ 2024 | Llaneros FC | 1 | 0 | 0 | — |
| Primera B | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Llaneros FC | 33 | 6 | 0 | — |
| Primera B | 33 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Deportivo Achuapa | 18 | 2 | 0 | — |
| Liga Nacional | 18 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Independiente Petrolero | 3 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021 | Nacional Potosí | 23 | 1 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 21 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | The Strongest | 14 | 1 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | The Strongest | 25 | 13 | 0 | — |
| Primera Division | 25 | 13 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Nacional Potosí | 22 | 7 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 20 | 7 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Nacional Potosí | 36 | 21 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | — | |
| Primera Division | 34 | 19 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Deportivo Pereira | 25 | 9 | 0 | — |
| Primera B | 25 | 9 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Deportivo Pereira | 16 | 4 | 0 | — |
| Primera B | 16 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Deportivo Pasto | 17 | 3 | 0 | — |
| Primera A | 13 | 2 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Corporación Club Deportivo Tuluá | 18 | 1 | 0 | — |
| Primera A | 11 | 1 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Deportivo Cali | 9 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 5 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Apollon Limassol | 22 | 1 | 0 | — |
| 1. Division | 18 | 1 | 0 | — | |
| Cyprus Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | AEK Larnaca | 8 | 3 | 0 | — |
| 1. Division | 8 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | The Strongest | 35 | 19 | 0 | — |
| Primera Division | 35 | 19 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 0 | — |
| Primera A | 4 | 1 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Cúcuta | 17 | 3 | 0 | — |
| Primera A | 17 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Deportivo Cali | 6 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 6 | 0 | 0 | — |
The Strongest
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera División ×1 | 2012/2013 Apertura | 3 |
Deportivo Cali
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa Colombia ×1 | 2010 | — |

Primera A Apertura










