German Šlein
- Height
- 184 cm
- Shirt
- 6
- Age
- 30
- Preferred foot
- Right
- Country
- Estonia
- Market value
- €50k
est.regular-season · 2026
No appearances recorded in this competition yet.
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Premium liiga |
Narva Trans |
22 | 1 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for est.regular-season yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Narva Trans | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | Narva Trans | 22 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 22 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Narva Trans | 4 | 0 | 0 | — |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Narva Trans | 14 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 14 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | FK Smederevo 1924 | 14 | 1 | 0 | — |
| Prva Liga | 14 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Narva Trans | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Narva Trans | 35 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 35 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Nõmme JK Kalju | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Nõmme JK Kalju | 24 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 24 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Nõmme JK Kalju | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Nõmme JK Kalju | 34 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 34 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Nõmme JK Kalju | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Tallinna JK Legion | 0 | 1 | 0 | — |
| Cup | 0 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Tallinna JK Legion | 15 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Tallinna JK Legion | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Tallinna JK Legion | 25 | 1 | 0 | — |
| Premium liiga | 25 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Narva Trans | 1 | 0 | 0 | — |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Vysočina Jihlava | 10 | 0 | 0 | — |
| FNL | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Flora Tallinn | 18 | 2 | 0 | — |
| Premium liiga | 17 | 2 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Flora Tallinn | 15 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Flora Tallinn | 5 | 1 | 0 | — |
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Flora Tallinn | 19 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 19 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Flora Tallinn | 4 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Flora Tallinn | 1 | 0 | 0 | — |
| Premium liiga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Flora Tallinn U21 | 8 | 1 | 0 | — |
| Esiliiga A | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Flora Tallinn U21 | 11 | 2 | 0 | — |
| Esiliiga A | 11 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Flora Tallinn U21 | 8 | 0 | 0 | — |
| Esiliiga A | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Flora Tallinn U21 | 3 | 0 | 0 | — |
| Esiliiga A | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Flora Tallinn U21 | 15 | 2 | 0 | — |
| Esiliiga A | 15 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Flora Tallinn U21 | 12 | 0 | 0 | — |
| Esiliiga A | 12 | 0 | 0 | — |
Flora Tallinn
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Premium liiga ×2 | 2017, 2015 | — |
| Cup ×1 | 2015/2016 | 1 |
| Super Cup ×2 | 2016, 2014 | 2 |
Flora Tallinn U21
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Esiliiga A ×2 | 2015, 2014 | 1 |

