Fenna Kalma
- Height
- 180 cm
- Shirt
- 9
- Age
- 26
- Preferred foot
- Right
- Country
- Netherlands
Eredivisie Vrouwen · 2025–2026
0Apps
0Starts
0Minutes
4Goals
2025–2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug |
@ SFK 2000 Sarajevo (W) |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
vs FC Twente |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
22 May |
@ FC Twente (W) |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
16 May |
@ FC Twente |
D 2–2 | 61 | · | · | — |
26 Apr |
@ SC Heerenveen (W) |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
05 Apr |
vs Ajax (W) |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for Eredivisie Vrouwen yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug |
@ SFK 2000 Sarajevo (W) |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
vs FC Twente |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
22 May |
@ FC Twente (W) |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
16 May |
@ FC Twente |
D 2–2 | 61 | · | · | — |
08 May |
vs ADO Den Haag (W) |
W 2–0 | Bench | 1 | · | — |
03 May |
@ HERA United (W) |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
26 Apr |
@ SC Heerenveen (W) |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
05 Apr |
vs Ajax (W) |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
29 Mar |
vs NAC Breda (W) |
W 4–1 | 90 | · | · | — |
18 Mar |
@ AZ Alkmaar |
W 2–1 | 78 | · | · | — |
12 Mar |
@ Excelsior (W) |
W 6–0 | 90 | 1 | · | — |
15 Feb |
vs PEC Zwolle (W) |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
01 Feb |
@ Feyenoord (W) |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
28 Jan |
vs FC Utrecht |
W 3–0 | 20 | · | · | — |
25 Jan |
vs FC Utrecht (W) |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
18 Jan |
@ PEC Zwolle (W) |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | PSV | 2 | 0 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | PSV | 19 | 5 | 2 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 12 | 4 | 2 | — | |
| KNVB Beker Women | 3 | 0 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Eredivisie Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | PSV | 15 | 11 | 4 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 9 | 5 | 3 | — | |
| KNVB Beker Women | 4 | 4 | 1 | — | |
| Eredivisie Cup | 2 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | |
| Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal Frauen | 2 | 2 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 5 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | VfL Wolfsburg | 25 | 3 | 2 | |
| Frauen-Bundesliga | 20 | 3 | 2 | ||
| DFB Pokal Frauen | 4 | 0 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | FC Twente | 30 | 43 | 13 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 20 | 30 | 11 | — | |
| KNVB Beker Women | 4 | 2 | 1 | — | |
| Super Cup | 1 | 1 | 1 | — | |
| Women's Champions League | 2 | 6 | 0 | — | |
| Eredivisie Cup | 3 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FC Twente | 33 | 48 | 9 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 24 | 33 | 9 | — | |
| KNVB Beker Women | 2 | 3 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 4 | 8 | 0 | — | |
| Eredivisie Cup | 3 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | FC Twente | 27 | 15 | 8 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 20 | 11 | 6 | — | |
| KNVB Beker Women | 2 | 1 | 2 | — | |
| Eredivisie Cup | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | FC Twente | 18 | 18 | 0 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 11 | 9 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 7 | 9 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | SC Heerenveen | 21 | 13 | 0 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 21 | 13 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | SC Heerenveen | 24 | 21 | 0 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 24 | 21 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | SC Heerenveen | 6 | 3 | 0 | — |
| Eredivisie Vrouwen | 6 | 3 | 0 | — |
VfL Wolfsburg
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| DFB Pokal Frauen ×1 | 2023/2024 | — |
FC Twente
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| KNVB Beker Women ×1 | 2022/2023 | — |
| Super Cup ×1 | 2022/2023 | — |
| Eredivisie Vrouwen ×2 | 2021/2022, 2020/2021 | 1 |
| Eredivisie Cup ×2 | 2022/2023, 2021/2022 | 1 |
PSV
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×1 | 2026/2027 | 1 |
| Eredivisie Vrouwen ×1 | 2025/2026 | 1 |
| Eredivisie Cup ×2 | 2025/2026, 2024/2025 | — |

Eredivisie Vrouwen















