Dániel Böde
- Height
- 185 cm
- Shirt
- 13
- Age
- 40
- Preferred foot
- Right
- Country
- Hungary
- Market value
- €192.1k
- Contract end
- 30 June 2027
NB I · 2026–2027
3Apps
0Starts
69Minutes
0Goals
0Assists
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug |
vs Kispest Honvéd |
D 2–2 | 15 | · | · | — |
03 Aug |
@ Zalaegerszeg |
L 2–5 | 29 | · | · | — |
30 Jul |
@ Panathinaikos |
D 2–2 | 18 | · | · | |
26 Jul |
vs Ferencváros |
W 4–2 | 22 | · | · | — |
23 Jul |
vs Panathinaikos |
L 1–2 | 28 | 1 | · | |
16 May |
@ Diosgyori VTK |
W 3–1 | 25 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€192.1k
No detailed stats available for NB I yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug |
vs Kispest Honvéd |
D 2–2 | 15 | · | · | — |
03 Aug |
@ Zalaegerszeg |
L 2–5 | 29 | · | · | — |
30 Jul |
@ Panathinaikos |
D 2–2 | 18 | · | · | |
26 Jul |
vs Ferencváros |
W 4–2 | 22 | · | · | — |
23 Jul |
vs Panathinaikos |
L 1–2 | 28 | 1 | · | |
16 May |
@ Diosgyori VTK |
W 3–1 | 25 | · | · | — |
03 May |
vs Debrecen |
W 5–2 | 85 | 1 | · | — |
26 Apr |
@ Ferencváros |
L 0–2 | 26 | · | · | — |
19 Apr |
vs Puskás FC Academy |
W 1–0 | 76 | 1 | · | — |
11 Apr |
@ Nyíregyháza Spartacus FC |
L 0–2 | 44 | · | · | — |
04 Apr |
vs Kazincbarcikai BSC |
W 5–1 | 29 | 2 | · | — |
20 Mar |
@ MTK Budapest |
W 2–0 | 12 | 1 | · | — |
14 Mar |
vs Zalaegerszeg |
D 1–1 | 28 | · | · | — |
20 Dec |
vs Nyíregyháza Spartacus FC |
W 2–1 | 26 | · | · | — |
14 Dec |
@ Kazincbarcikai BSC |
W 2–0 | 24 | · | · | — |
06 Dec |
vs MTK Budapest |
W 3–1 | 30 | 2 | · | — |
29 Nov |
@ Zalaegerszeg |
L 0–1 | 72 | · | · | — |
23 Nov |
vs Újpest |
L 1–3 | 44 | 1 | · | — |
08 Nov |
vs Kisvárda |
W 5–3 | 67 | 1 | · | — |
01 Nov |
@ Györi ETO |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Paksi SE | 5 | 1 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 1 | 0 | — | |
| NB I | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Paksi SE | 31 | 14 | 2 | — |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 4 | 0 | 1 | — | |
| NB I | 23 | 10 | 1 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Paksi SE | 42 | 19 | 0 | — |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | — | |
| Conference League | 6 | 2 | 0 | — | |
| NB I | 32 | 15 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Paksi SE | 33 | 5 | 3 | — |
| NB I | 29 | 4 | 3 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Paksi SE | 17 | 6 | 0 | — |
| NB I | 16 | 5 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Paksi SE | 36 | 6 | 0 | — |
| NB I | 32 | 3 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Paksi SE | 26 | 4 | 0 | — |
| NB I | 25 | 4 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Paksi SE | 29 | 6 | 0 | — |
| NB I | 27 | 6 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Ferencváros | 28 | 8 | 0 | — |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 23 | 7 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Ferencváros | 29 | 13 | 0 | — |
| NB I | 29 | 13 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Ferencváros | 36 | 16 | 0 | — |
| Champions League | 2 | 1 | 0 | — | |
| NB I | 29 | 11 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 5 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Ferencváros | 41 | 19 | 0 | — |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | — | |
| NB I | 31 | 16 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 5 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Ferencváros | 41 | 14 | 0 | — |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 29 | 13 | 0 | — | |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Ferencváros | 37 | 17 | 0 | — |
| NB I | 29 | 11 | 0 | — | |
| League Cup | 5 | 3 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Ferencváros | 36 | 20 | 0 | — |
| NB I | 30 | 17 | 0 | — | |
| League Cup | 6 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Paksi SE | 38 | 15 | 0 | — |
| Europa League | 6 | 3 | 0 | — | |
| NB I | 26 | 10 | 0 | — | |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Paksi SE | 32 | 15 | 0 | — |
| NB I | 24 | 15 | 0 | — | |
| League Cup | 6 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Paksi SE | 28 | 8 | 0 | — |
| NB I | 28 | 8 | 0 | — |
Ferencváros
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| NB I ×2 | 2018/2019, 2015/2016 | 2 |
| League Cup ×2 | 2014/2015, 2012/2013 | — |
| Super Cup ×1 | 2015/2016 | — |
| Magyar Kupa ×3 | 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 | — |

NB I
Conference League Qualification qualification













