Dominik Hładun
- Height
- 190 cm
- Shirt
- 30
- Age
- 31
- Preferred foot
- Left
- Country
- Poland
- Market value
- €135.5k
- Contract end
- 30 June 2027
Ekstraklasa · 2025–2026
11Apps
977Minutes
33Saves
66.0%Save %
1Clean sheets
Rating
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa |
Zagłębie Lubin |
11 | 0 | 0 |
Player profile GK
Per-90 percentiles against goalkeepers in Ekstraklasa. 50 = average.
Market value€135.5k
Goalkeeping
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Saves | 33 | 3.04 | 58 |
| Save percentage | 66.0% | — | 45 |
| Goals conceded | 17 | 1.57 | 37 |
| Goals prevented | -3.37 | -0.31 | 21 |
| Clean sheets | 1 | 0.09 | 24 |
| Penalty saves | 0 | 0.00 | 0 |
| Penalties conceded | 1 | 0.09 | 34 |
| Penalty saves % | 0.0% | — | 32 |
| Error led to goal | 0 | 0.00 | 100 |
| Acted as sweeper | 4 | 0.37 | 24 |
| High claims | 7 | 0.64 | 13 |
Distribution
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Accurate passes | 182 | 16.8 | 40 |
| Pass accuracy | 75.2% | — | 76 |
| Accurate long balls | 57 | 5.25 | 45 |
| Long ball accuracy | 49.1% | — | 92 |
| xA | 0.02 | 0.00 | 50 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 0 | 0.00 | 100 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Ekstraklasa.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
vs Jagiellonia Białystok |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
10 Oct |
@ Cracovia |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
20 Sep |
vs Wisła Płock |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
12 Sep |
vs GKS Katowice |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Zagłębie Lubin | 11 | 0 | 0 | |
| Ekstraklasa | 11 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Zagłębie Lubin | 30 | 0 | 0 | |
| Ekstraklasa | 30 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Legia Warszawa | 13 | 0 | 0 | |
| Ekstraklasa | 11 | 0 | 0 | ||
| Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Legia Warszawa | 8 | 0 | 0 | |
| Ekstraklasa | 7 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Zagłębie Lubin | 26 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 23 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Zagłębie Lubin | 31 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 30 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Zagłębie Lubin | 19 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 18 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Zagłębie Lubin | 23 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 23 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Zagłębie Lubin | 15 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Chojniczanka Chojnice | 14 | 0 | 0 | — |
| I Liga | 10 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — |
Legia Warszawa
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Superpuchar Polski ×1 | 2023/2024 | — |
| Cup ×1 | 2022/2023 | — |
Zagłębie Lubin
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| I Liga ×1 | 2014/2015 | — |

Ekstraklasa


