Dmitry Baga
- Height
- 182 cm
- Shirt
- 52
- Age
- 36
- Preferred foot
- Right
- Country
- Belarus
- Market value
- €50k
Premier League · 2023
2Goals
2023 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
Dynamo Brest |
21 | 1 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€50k
No detailed stats available for Premier League yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | DMedia | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | DMedia | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Dynamo Brest | 2 | 0 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Dynamo Brest | 21 | 1 | 0 | — |
| Premier League | 21 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Gomel | 3 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Gomel | 16 | 1 | 0 | — |
| Premier League | 16 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Gomel | 1 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FK Liepāja | 3 | 0 | 0 | — |
| Conference League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | FK Liepāja | 25 | 0 | 0 | — |
| Virsliga | 21 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | BATE Borisov | 2 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | BATE Borisov | 25 | 2 | 0 | — |
| Premier League | 25 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | BATE Borisov | 12 | 2 | 0 | — |
| Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | BATE Borisov | 21 | 1 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 20 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | BATE Borisov | 15 | 0 | 0 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 8 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2018 | BATE Borisov | 27 | 3 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 26 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | BATE Borisov | 13 | 0 | 0 | |
| Cup | 6 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017 | BATE Borisov | 10 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Atromitos | 29 | 1 | 0 | — |
| Super League 1 | 26 | 0 | 0 | — | |
| Greece Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Hapoel Haifa | 16 | 0 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 14 | 0 | 0 | — | |
| State Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | BATE Borisov | 9 | 0 | 0 | — |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | BATE Borisov | 19 | 3 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 18 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | BATE Borisov | 9 | 1 | 0 | — |
| Cup | 6 | 1 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | BATE Borisov | 12 | 0 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 11 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | BATE Borisov | 2 | 2 | 0 | — |
| Cup | 2 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | BATE Borisov | 25 | 5 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 24 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | BATE Borisov | 6 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | BATE Borisov | 21 | 5 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 20 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | BATE Borisov | 10 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | BATE Borisov | 23 | 3 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| Premier League | 22 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | BATE Borisov | 13 | 0 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | BATE Borisov | 16 | 2 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 15 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009 | BATE Borisov | 0 | 1 | 0 | — |
| Premier League | 0 | 1 | 0 | — |
Gomel
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Belarusian Cup ×1 | 2021/2022 | — |
BATE Borisov
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Belarusian Cup ×2 | 2019/2020, 2009/2010 | 1 |
| Premier League ×9 | 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 | 2 |
| Super Cup ×5 | 2015, 2014, 2013, 2011, 2010 | 3 |

Premier League
