Diego Costa
Height184 cm
Age27
Preferred footRight
CountryBrazil
Market value€9.4m
By Competition — FC Krasnodar
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 3 | 0 | 7.45 |
| Russian Cup | 9 | 0 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
No stats available yet — check back after the next refresh.
Percentile rankings require 450 minutes played. Showing raw stats only.
2025–26 season
Radar Chart
No data to display yet.
Career History
2026/2027 FC Krasnodar 3 apps · 0 G · 0 A · 6.46 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 6.46 |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 | — |
2025/2026 FC Krasnodar 37 apps · 3 G · 0 A · 7.45 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 3 | 0 | 7.45 |
| Russian Cup | 9 | 0 | 0 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
2024/2025 FC Krasnodar 32 apps · 1 G · 0 A · 7.35 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 1 | 0 | 7.35 |
| Russian Cup | 4 | 0 | 0 | — |
2024 São Paulo 30 apps · 1 G · 0 A · 6.94 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 14 | 0 | 0 | 6.73 |
| Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 6.72 |
| Paulista A1 | 10 | 1 | 0 | 7.20 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 7.46 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — |
2023 São Paulo 31 apps · 0 G · 0 A · 6.94 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 23 | 0 | 0 | 6.94 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 8.12 |
| Copa do Brasil | 6 | 0 | 0 | 6.57 |
2022 São Paulo 49 apps · 2 G · 0 A · 6.93 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 21 | 1 | 0 | 6.91 |
| Copa Sudamericana | 7 | 0 | 0 | 6.75 |
| Paulista A1 | 12 | 0 | 0 | 6.96 |
| Copa do Brasil | 9 | 1 | 0 | 7.10 |
2021 São Paulo 20 apps · 0 G · 0 A · 6.90 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 12 | 0 | 0 | 6.71 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 7.42 |
| Paulista A1 | 3 | 0 | 0 | 7.04 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
2020 São Paulo 30 apps · 2 G · 0 A · 7.01 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 19 | 1 | 0 | 7.01 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 3 | 1 | 0 | — |
| Paulista A1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | — |
2019 São Paulo 1 apps · 0 G · 0 A · 6.46 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 1 | 0 | 0 | 6.46 |
2017 São Paulo FC B 10 apps · 0 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Copa Paulista | 10 | 0 | 0 | — |
Trophies
FC Krasnodar
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Premier League | 2024/2025 | 2025/2026 |
São Paulo
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | 2024 | — |
| Paulista A1 | 2021 | 2022 |
| Copa do Brasil | 2023 | — |
São Paulo FC Under 20
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa do Brasil U20 | 2018 | — |
| Supercopa U20 | 2018 | — |