Deni Alar
- Height
- 185 cm
- Age
- 36
- Preferred foot
- Left
- Country
- Austria
- Market value
- €50k
2. Liga · 2025–2026
16Apps
5Starts
526Minutes
3Goals
2Assists
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
2. Liga |
Admira Wacker |
17 | 3 | 2 | — |
Cup |
Admira Wacker |
2 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
08 May |
@ FC Liefering |
L 0–3 | 8 | · | · | — |
02 May |
@ SKN St. Pölten |
D 0–0 | 70 | · | · | — |
26 Apr |
vs Sturm Graz II |
W 2–1 | 30 | · | · | — |
17 Apr |
vs First Vienna FC |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
11 Apr |
@ Austria Salzburg |
D 0–0 | 65 | · | · | — |
03 Apr |
@ Austria Lustenau |
D 1–1 | 23 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€50k
No detailed stats available for 2. Liga yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 May |
vs Floridsdorfer AC |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
08 May |
@ FC Liefering |
L 0–3 | 8 | · | · | — |
02 May |
@ SKN St. Pölten |
D 0–0 | 70 | · | · | — |
26 Apr |
vs Sturm Graz II |
W 2–1 | 30 | · | · | — |
17 Apr |
vs First Vienna FC |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
11 Apr |
@ Austria Salzburg |
D 0–0 | 65 | · | · | — |
03 Apr |
@ Austria Lustenau |
D 1–1 | 23 | · | · | — |
20 Mar |
vs Rapid Wien II |
L 0–3 | 11 | · | · | — |
13 Mar |
@ SW Bregenz |
W 4–1 | 5 | · | · | — |
08 Mar |
vs SK Austria Klagenfurt |
D 3–3 | 17 | 1 | · | — |
12 Dec |
@ SKU Amstetten |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | SV Gloggnitz | 8 | 1 | 0 | — |
| Regionalliga | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Admira Wacker | 19 | 3 | 2 | — |
| 2. Liga | 17 | 3 | 2 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Admira Wacker | 26 | 14 | 6 | — |
| 2. Liga | 25 | 13 | 6 | — | |
| Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Leoben | 26 | 21 | 0 | — |
| 2. Liga | 22 | 16 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | First Vienna FC 1894 | 12 | 1 | 0 | — |
| 2. Liga | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | First Vienna FC 1894 | 12 | 1 | 0 | — |
| Regionalliga | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | SKN St. Pölten | 17 | 6 | 0 | — |
| 2. Liga | 14 | 5 | 0 | — | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Rapid Wien | 5 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 4 | 1 | 0 | ||
| Europa League | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Levski Sofia | 27 | 4 | 0 | — |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| First League | 22 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Rapid Wien | 31 | 6 | 0 | |
| Bundesliga | 20 | 4 | 0 | ||
| Europa League | 8 | 0 | 0 | ||
| Cup | 3 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Sturm Graz | 45 | 24 | 4 | — |
| Bundesliga | 36 | 20 | 4 | — | |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Sturm Graz | 37 | 17 | 2 | — |
| Bundesliga | 34 | 16 | 2 | — | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Rapid Wien | 27 | 4 | 1 | — |
| Bundesliga | 19 | 3 | 1 | — | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Rapid Wien | 27 | 6 | 0 | — |
| Bundesliga | 25 | 6 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Rapid Wien | 12 | 2 | 0 | — |
| Bundesliga | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Rapid Wien | 43 | 22 | 2 | — |
| Bundesliga | 31 | 15 | 0 | — | |
| Europa League | 9 | 5 | 2 | — | |
| Cup | 3 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Rapid Wien | 30 | 9 | 0 | — |
| Bundesliga | 29 | 9 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Kapfenberger SV | 34 | 15 | 0 | — |
| Bundesliga | 31 | 14 | 0 | — | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Kapfenberger SV | 28 | 6 | 0 | — |
| Bundesliga | 28 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Kapfenberger SV | 3 | 1 | 0 | — |
| Bundesliga | 3 | 1 | 0 | — |
Sturm Graz
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Cup ×1 | 2017/2018 | — |

2. Liga










