Daniel Cruz
- Height
- 186 cm
- Age
- 36
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
bra.serie-d · 2026
No appearances recorded in this competition yet.
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Serie D |
Águia de Marabá |
4 | 0 | 0 | — |
Serie D |
União Rondonópolis |
9 | 2 | 0 | — |
Paulista A3 |
União Agrícola Barbarense FC |
14 | 7 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for bra.serie-d yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul |
@ ABC |
L 0–3 | 39 | · | · | — |
04 Jul |
vs ABC |
W 2–1 | 68 | · | · | — |
27 Jun |
vs Parnahyba |
W 2–0 | 68 | · | · | — |
21 Jun |
@ Parnahyba |
L 1–2 | 31 | · | · | — |
07 Jun |
@ Capital FC |
L 0–2 | 60 | · | · | — |
30 May |
vs Mixto |
D 2–2 | 88 | 1 | · | — |
23 May |
vs Ceilândia |
L 2–3 | 46 | · | · | — |
16 May |
@ Operário VG |
W 2–1 | 57 | · | · | — |
09 May |
vs Goiatuba |
D 0–0 | 67 | · | · | — |
02 May |
@ Goiatuba |
L 1–5 | 67 | 1 | · | — |
26 Apr |
vs Operário VG |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
18 Apr |
@ Ceilândia |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
11 Apr |
@ Mixto |
D 2–2 | 45 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Águia de Marabá | 4 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | União Rondonópolis | 9 | 2 | 0 | — |
| Serie D | 9 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | União Agrícola Barbarense FC | 14 | 7 | 0 | — |
| Paulista A3 | 14 | 7 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | São Caetano | 5 | 0 | 0 | — |
| Copa Paulista | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Primavera SP | 15 | 1 | 0 | — |
| Paulista A2 | 15 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | EC São Bernardo | 6 | 1 | 0 | — |
| Paulista A2 | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Esportivo | 11 | 1 | 0 | — |
| Gaúcho | 10 | 1 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Tombense | 11 | 1 | 0 | — |
| Série C | 11 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Criciúma | 6 | 0 | 0 | — |
| Catarinense 1 | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Brasil de Pelotas | 21 | 0 | 0 | — |
| Série B | 11 | 0 | 0 | — | |
| Gaúcho | 8 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Boa Esporte Clube | 30 | 2 | 2 | — |
| Série B | 30 | 2 | 2 | — | |
| ▸ 2018 | Caxias | 13 | 2 | 0 | — |
| Gaúcho | 12 | 2 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | ABC | 8 | 0 | 0 | — |
| Série B | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | São Caetano | 2 | 0 | 0 | — |
| Paulista A2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | CSA | 6 | 1 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Boa Esporte Clube | 28 | 8 | 0 | — |
| Série C | 23 | 7 | 0 | — | |
| Mineiro | 5 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Botafogo-PB | 1 | 1 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 1 | 0 | 0 | — | |
| Paraibano 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | CRB | 15 | 3 | 2 | — |
| Série B | 14 | 3 | 2 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | AA Santa Rita | 14 | 11 | 0 | — |
| Alagoano 1 | 14 | 11 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | CD Once Municipal | 9 | 3 | 0 | — |
| Primera Division | 9 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | CA Taboão da Serra | 7 | 0 | 0 | — |
| Paulista A3 | 7 | 0 | 0 | — |











