Cristian Ramírez
- Height
- 173 cm
- Shirt
- 2
- Age
- 32
- Preferred foot
- Left
- Country
- Ecuador
- Market value
- €651.2k
- Contract end
- 30 June 2027
Premier League · 2025–2026
8Apps
0Starts
207Minutes
0Goals
0Assists
Rating
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
Lokomotiv Moscow |
8 | 0 | 0 | |
Russian Cup |
Lokomotiv Moscow |
7 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar |
@ Krylya Sovetov Samara |
D 2–2 | 46 | · | · | — |
15 Mar |
@ Rubin Kazan |
L 0–3 | 18 | · | · | |
06 Nov |
@ Spartak Moscow |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
01 Nov |
@ Zenit St. Petersburg |
L 0–2 | 6 | · | · | — |
23 Oct |
@ Baltika |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€651.2k
No detailed stats available for Premier League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ CSKA Moscow |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
10 May |
vs Baltika |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
19 Mar |
@ Krylya Sovetov Samara |
D 2–2 | 46 | · | · | — |
15 Mar |
@ Rubin Kazan |
L 0–3 | 18 | · | · | |
09 Mar |
vs FK Akhmat |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
05 Mar |
@ Arsenal Tula |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
28 Feb |
vs Nizhny Novgorod |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
07 Dec |
@ PFC Sochi |
W 4–2 | Bench | · | · | — |
30 Nov |
@ FC Rostov |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
26 Nov |
vs Spartak Moscow |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
23 Nov |
vs FC Krasnodar |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
19 Nov |
vs New Zealand |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
09 Nov |
vs FC Orenburg |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
06 Nov |
@ Spartak Moscow |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
01 Nov |
@ Zenit St. Petersburg |
L 0–2 | 6 | · | · | — |
26 Oct |
@ Akron Togliatti |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
23 Oct |
@ Baltika |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
18 Oct |
vs CSKA Moscow |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Lokomotiv Moscow | 15 | 0 | 0 | |
| Premier League | 8 | 0 | 0 | ||
| Russian Cup | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Ferencváros | 36 | 1 | 3 | |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | — | |
| Europa League | 9 | 0 | 1 | ||
| NB I | 21 | 0 | 1 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Ferencváros | 38 | 2 | 4 | |
| Conference League | 10 | 1 | 0 | ||
| NB I | 24 | 1 | 4 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | FC Krasnodar | 39 | 2 | 4 | |
| Premier League | 27 | 2 | 3 | ||
| Russian Cup | 12 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FC Krasnodar | 13 | 0 | 0 | |
| Premier League | 12 | 0 | 0 | ||
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | FC Krasnodar | 24 | 1 | 1 | |
| Premier League | 16 | 0 | 1 | ||
| Champions League | 8 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | FC Krasnodar | 36 | 0 | 0 | |
| Premier League | 26 | 0 | 0 | ||
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2018–2019 | FC Krasnodar | 35 | 0 | 2 | |
| Premier League | 23 | 0 | 2 | ||
| Russian Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 8 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | FC Krasnodar | 25 | 0 | 3 | — |
| Premier League | 20 | 0 | 2 | — | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2016–2017 | FC Krasnodar | 15 | 0 | 1 | |
| Premier League | 11 | 0 | 1 | — | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2016–2017 | Ferencváros | 16 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 14 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Ferencváros | 38 | 4 | 0 | — |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 28 | 4 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Ferencváros | 16 | 1 | 0 | — |
| NB I | 13 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | 1. FC Nürnberg | 8 | 0 | 0 | — |
| 2. Bundesliga | 7 | 0 | 0 | — | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 0 | 0 | — |
| 2. Bundesliga | 16 | 0 | 0 | — | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Independiente del Valle | 32 | 0 | 0 | — |
| Serie A | 32 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Independiente del Valle | 20 | 0 | 0 | — |
| Serie A | 20 | 0 | 0 | — |
Ferencváros
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| NB I ×1 | 2015/2016 | 1 |
| League Cup ×1 | 2014/2015 | — |
| Super Cup ×1 | 2015/2016 | — |
| Magyar Kupa ×2 | 2015/2016, 2014/2015 | — |

Premier League
Cup














