Bruno Pianissolla
- Height
- 188 cm
- Age
- 39
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
Cup · 2024
1Apps
1Starts
90Minutes
0Goals
0Assists
Rating
2024 by competition
Recent matchesFull log →
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for Cup yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 May |
vs Betim |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
23 May |
vs Operário-MS |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
17 May |
@ CRAC |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
10 May |
@ Ivinhema |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
02 May |
vs Ivinhema |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
25 Apr |
vs CRAC |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
19 Apr |
@ Operário-MS |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
11 Apr |
@ Betim |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
04 Apr |
vs Uberlândia |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
08 Mar |
@ Jataiense |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
04 Mar |
vs Jataiense |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
28 Feb |
vs Anápolis |
L 2–4 | 90 | · | · | — |
22 Feb |
@ Anápolis |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
15 Feb |
@ Atlético-GO |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
12 Feb |
vs Atlético-GO |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
07 Feb |
@ Aparecidense |
D 3–3 | Bench | · | · | — |
02 Feb |
vs Anápolis |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
29 Jan |
@ Goiás |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
24 Jan |
vs Jataiense |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
21 Jan |
vs Goiatuba |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
18 Jan |
@ CRAC |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
15 Jan |
@ Inhumas |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
10 Jan |
vs Vila Nova |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | ABECAT Ouvidorense | 22 | 0 | 0 | — |
| Goiano | 13 | 0 | 0 | — | |
| Serie D | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Joinville | 28 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 15 | 0 | 0 | — | |
| Catarinense 1 | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | ASA | 30 | 0 | 0 | |
| Copa do Nordeste | 2 | 0 | 0 | — | |
| Serie D | 16 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | ||
| Alagoano 1 | 11 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | América-RN | 29 | 0 | 0 | — |
| Série C | 15 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| Potiguar 1 | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | América-RN | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | América-RN | 40 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 23 | 0 | 0 | — | |
| Potiguar 1 | 17 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Cianorte | 29 | 0 | 0 | |
| Serie D | 12 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | ||
| Paranaense 1 | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Cianorte | 14 | 0 | 0 | — |
| Paranaense 1 | 14 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Cianorte | 9 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Votuporanguense | 16 | 0 | 0 | — |
| Paulista A2 | 15 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Votuporanguense | 9 | 0 | 0 | — |
| Copa Paulista | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | CRB | 2 | 0 | 0 | — |
| Série B | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | CRB | 4 | 0 | 0 | — |
| Série B | 3 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | CRB | 6 | 0 | 0 | — |
| Série B | 2 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | CRB | 2 | 0 | 0 | — |
| Série C | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Mixto | 10 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Ipatinga | 3 | 0 | 0 | — |
| Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Ipatinga | 14 | 0 | 0 | — |
| Série B | 11 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Ipatinga | 8 | 0 | 0 | — |
| Série C | 3 | 0 | 0 | — | |
| Mineiro | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Ipatinga | 1 | 0 | 0 | — |
| Série B | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Democrata GV | 8 | 0 | 0 | — |
| Mineiro | 8 | 0 | 0 | — |
América-RN
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Série D ×1 | 2022 | — |
| Potiguar 1 ×1 | 2023 | 1 |
CRB
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Alagoano 1 ×3 | 2017, 2016, 2015 | 1 |
Cruzeiro
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Mineiro ×2 | 2009, 2008 | 1 |

Cup
















