Benjamin Verbič
- Height
- 179 cm
- Shirt
- 7
- Age
- 32
- Preferred foot
- Right
- Country
- Slovenia
- Market value
- €308.4k
- Contract end
- 30 June 2030
Champions League Qualification qualification · 2026–2027
3Apps
0Starts
125Minutes
1Goals
0Assists
Rating
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct |
vs Omonia Nicosia |
L 0–3 | 28 | · | · | |
16 Sep |
@ Bayer Leverkusen |
L 0–2 | 69 | · | · | |
26 Aug |
vs Slovan Bratislava |
L 1–2 | 47 | · | · | |
19 Aug |
@ Slovan Bratislava |
D 1–1 | 33 | · | · | |
11 Aug |
vs Ararat Armenia |
W 2–0 | 45 | 1 | · | — |
04 Jun |
vs Cyprus |
D 1–1 | 64 | · | · |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€308.4k
No detailed stats available for Champions League Qualification qualification yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct |
vs Omonia Nicosia |
L 0–3 | 28 | · | · | |
16 Sep |
@ Bayer Leverkusen |
L 0–2 | 69 | · | · | |
26 Aug |
vs Slovan Bratislava |
L 1–2 | 47 | · | · | |
19 Aug |
@ Slovan Bratislava |
D 1–1 | 33 | · | · | |
11 Aug |
vs Ararat Armenia |
W 2–0 | 45 | 1 | · | — |
04 Aug |
@ Ararat Armenia |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
07 Jun |
@ Croatia |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
04 Jun |
vs Cyprus |
D 1–1 | 64 | · | · | |
17 May |
@ Aris Thessaloniki |
L 0–3 | 15 | · | · | |
13 May |
vs OFI Crete |
W 3–2 | 83 | · | · | |
10 May |
@ NFC Volos |
W 3–0 | 63 | · | 1 | |
03 May |
vs NFC Volos |
W 5–2 | Bench | · | · | — |
18 Apr |
@ OFI Crete |
L 0–2 | 71 | · | · | |
05 Apr |
vs Aris Thessaloniki |
D 1–1 | 77 | 1 | · | |
31 Mar |
@ Montenegro |
W 3–2 | Bench | · | · | — |
28 Mar |
@ Hungary |
L 0–1 | 28 | · | · | |
22 Mar |
vs Atromitos |
W 1–0 | 17 | · | · | |
15 Mar |
@ PAOK Thessaloniki |
L 0–3 | 10 | · | · | |
22 Feb |
@ AEK Athens |
L 0–4 | 13 | · | · | |
14 Feb |
vs Olympiacos |
D 0–0 | 64 | · | · | |
11 Feb |
vs OFI Crete |
L 0–1 | 45 | · | · | |
08 Feb |
@ OFI Crete |
L 2–3 | 45 | · | · | |
04 Feb |
@ OFI Crete |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
01 Feb |
vs Asteras Tripolis |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
22 Dec |
@ Panserraikos FC |
W 2–0 | 20 | 1 | · | |
07 Dec |
@ Asteras Tripolis |
D 1–1 | 60 | · | · | |
03 Dec |
@ GS Marko |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
30 Nov |
vs PAOK Thessaloniki |
L 2–3 | 83 | 1 | · | |
24 Nov |
@ NFC Volos |
W 2–1 | 62 | · | · | |
18 Nov |
@ Sweden |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
15 Nov |
vs Kosovo |
L 0–2 | 8 | · | · | — |
09 Nov |
vs Panserraikos FC |
W 5–2 | 64 | 1 | · | |
02 Nov |
@ AE Larissa |
W 2–0 | 60 | · | · | |
29 Oct |
vs Asteras Tripolis |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
26 Oct |
vs Aris Thessaloniki |
D 1–1 | 3 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | NK Celje | 11 | 2 | 0 | |
| Champions League | 3 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | ||
| 1. SNL | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Levadiakos | 24 | 5 | 1 | |
| Super League 1 | 20 | 5 | 1 | ||
| Greece Cup | 4 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Levadiakos | 11 | 2 | 3 | |
| Super League 1 | 11 | 2 | 3 | ||
| ▸ 2024–2025 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | — |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Panathinaikos | 28 | 4 | 0 | |
| Super League 1 | 22 | 4 | 0 | ||
| Greece Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Panathinaikos | 29 | 3 | 1 | |
| Super League 1 | 26 | 2 | 1 | ||
| Greece Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Legia Warszawa | 8 | 0 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 7 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Dynamo Kyiv | 13 | 3 | 1 | |
| Premier League | 9 | 2 | 1 | — | |
| Ukraine Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Dynamo Kyiv | 21 | 3 | 1 | |
| Premier League | 12 | 3 | 1 | — | |
| Champions League | 9 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Dynamo Kyiv | 37 | 14 | 2 | |
| Premier League | 25 | 11 | 2 | — | |
| Ukraine Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 2 | 0 | ||
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Dynamo Kyiv | 34 | 12 | 4 | |
| Premier League | 21 | 7 | 4 | — | |
| Ukraine Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 4 | 2 | 0 | — | |
| Europa League | 7 | 3 | 0 | ||
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Dynamo Kyiv | 14 | 5 | 1 | — |
| Premier League | 12 | 4 | 1 | — | |
| Ukraine Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | FC København | 27 | 11 | 2 | |
| Superligaen | 16 | 7 | 0 | ||
| Champions League | 6 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 3 | 2 | ||
| ▸ 2016–2017 | FC København | 40 | 6 | 1 | |
| Superligaen | 27 | 6 | 0 | — | |
| DBU Pokalen | 3 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 9 | 0 | 1 | ||
| Europa League | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2015–2016 | FC København | 32 | 5 | 0 | — |
| Superligaen | 26 | 3 | 0 | — | |
| DBU Pokalen | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | NK Celje | 39 | 16 | 0 | — |
| Slovenia Cup | 7 | 1 | 0 | — | |
| 1. SNL | 32 | 15 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | NK Celje | 37 | 10 | 0 | — |
| Slovenia Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| 1. SNL | 32 | 10 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | NK Celje | 34 | 6 | 0 | — |
| Slovenia Cup | 6 | 3 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| 1. SNL | 26 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | NK Celje | 15 | 3 | 0 | — |
| Slovenia Cup | 3 | 2 | 0 | — | |
| 1. SNL | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | — |
| 1. SNL | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Sampion Celje | 3 | 0 | 0 | — |
| 2. SNL | 3 | 0 | 0 | — |
Panathinaikos
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Greece Cup ×1 | 2023/2024 | — |
Dynamo Kyiv
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×3 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 | 1 |
| Ukraine Cup ×2 | 2020/2021, 2019/2020 | 1 |
| Premier League ×1 | 2020/2021 | 3 |
FC København
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Superligaen ×2 | 2016/2017, 2015/2016 | — |
| DBU Pokalen ×2 | 2016/2017, 2015/2016 | — |

Prva Liga
Europa League
Champions League Qualification qualification


























