Balázs Dzsudzsák
- Height
- 179 cm
- Shirt
- 10
- Age
- 39
- Preferred foot
- Left
- Country
- Hungary
- Market value
- €166.2k
- Contract end
- 30 June 2027
NB I · 2026–2027
11Apps
10Starts
837Minutes
4Goals
1Assists
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
@ Kispest Honvéd |
W 2–0 | 90 | · | 1 | — |
18 Oct |
vs Zalaegerszeg |
W 3–0 | 72 | · | · | — |
10 Oct |
@ Ferencváros |
D 1–1 | 90 | 1 | · | — |
19 Sep |
vs Vasas Budapest |
L 2–4 | 90 | · | · | — |
05 Sep |
@ Paksi SE |
W 4–2 | 55 | · | · | — |
28 Aug |
vs MTK Budapest |
D 2–2 | 90 | 1 | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€166.2k
No detailed stats available for NB I yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
@ Kispest Honvéd |
W 2–0 | 90 | · | 1 | — |
18 Oct |
vs Zalaegerszeg |
W 3–0 | 72 | · | · | — |
10 Oct |
@ Ferencváros |
D 1–1 | 90 | 1 | · | — |
19 Sep |
vs Vasas Budapest |
L 2–4 | 90 | · | · | — |
05 Sep |
@ Paksi SE |
W 4–2 | 55 | · | · | — |
28 Aug |
vs MTK Budapest |
D 2–2 | 90 | 1 | · | — |
23 Aug |
@ Kisvárda |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
16 Aug |
vs Györi ETO |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
12 Aug |
@ FC København |
L 1–5 | 45 | 1 | · | |
09 Aug |
vs Nyíregyháza Spartacus FC |
W 1–0 | 90 | 1 | · | — |
06 Aug |
vs FC København |
L 0–3 | 90 | · | · | |
02 Aug |
@ Újpest |
L 2–4 | 36 | 1 | · | — |
30 Jul |
@ Pyunik |
D 0–0 | 90 | · | · | |
26 Jul |
vs Puskás FC Academy |
L 0–2 | 46 | · | · | — |
23 Jul |
vs Pyunik |
W 1–0 | 80 | · | · | |
16 May |
vs Újpest |
W 2–1 | 76 | · | 1 | — |
03 May |
@ Paksi SE |
L 2–5 | 75 | · | · | — |
26 Apr |
vs Györi ETO |
D 1–1 | 72 | · | · | — |
18 Apr |
@ Diosgyori VTK |
W 5–0 | 60 | · | · | — |
13 Apr |
@ Kisvárda |
D 0–0 | 69 | · | · | — |
05 Apr |
vs Ferencváros |
L 0–2 | 76 | · | · | — |
22 Mar |
@ Puskás FC Academy |
D 1–1 | 64 | · | · | — |
14 Mar |
vs Nyíregyháza Spartacus FC |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
08 Mar |
@ Kazincbarcikai BSC |
W 3–0 | 84 | 1 | · | — |
27 Feb |
vs MTK Budapest |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
22 Feb |
@ Zalaegerszeg |
D 1–1 | 86 | · | 1 | — |
13 Feb |
@ Újpest |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
07 Feb |
vs Paksi SE |
W 1–0 | 79 | · | · | — |
31 Jan |
@ Györi ETO |
D 2–2 | 84 | · | · | — |
25 Jan |
vs Diosgyori VTK |
W 3–2 | 86 | · | · | — |
21 Dec |
vs Kisvárda |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
14 Dec |
@ Ferencváros |
W 1–0 | 74 | · | · | — |
06 Dec |
vs Puskás FC Academy |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
28 Nov |
@ Nyíregyháza Spartacus FC |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
22 Nov |
vs Kazincbarcikai BSC |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
09 Nov |
@ MTK Budapest |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
02 Nov |
vs Zalaegerszeg |
W 2–1 | 21 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Debrecen | 15 | 5 | 1 | — |
| Conference League | 4 | 1 | 0 | — | |
| NB I | 11 | 4 | 1 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Debrecen | 34 | 7 | 5 | — |
| NB I | 33 | 6 | 5 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Debrecen | 32 | 3 | 11 | — |
| NB I | 32 | 2 | 11 | — | |
| Magyar Kupa | 0 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Debrecen | 38 | 8 | 5 | — |
| Conference League | 4 | 1 | 0 | — | |
| NB I | 33 | 7 | 5 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Debrecen | 33 | 6 | 0 | — |
| NB I | 31 | 6 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Debrecen | 31 | 8 | 0 | — |
| NB I | 31 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Debrecen | 28 | 5 | 0 | — |
| NB II | 26 | 5 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Al-Ain | 4 | 1 | 1 | — |
| Pro League | 4 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Kalba FC | 17 | 4 | 4 | — |
| Pro League | 14 | 3 | 4 | — | |
| League Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Kalba FC | 23 | 6 | 6 | — |
| Pro League | 22 | 6 | 6 | — | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Al-Wahda | 5 | 0 | 2 | — |
| AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Al-Wahda | 28 | 8 | 12 | — |
| Pro League | 20 | 6 | 8 | — | |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| League Cup | 7 | 1 | 4 | — | |
| ▸ 2017 | Al-Wahda | 10 | 2 | 3 | — |
| AFC Champions League Elite | 7 | 2 | 3 | — | |
| Arab Club Champions Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Al-Wahda | 24 | 7 | 12 | — |
| Pro League | 23 | 7 | 12 | — | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Bursaspor | 25 | 4 | 5 | — |
| Süper Lig | 23 | 3 | 5 | — | |
| Turkish Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Dinamo Moscow | 1 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Dinamo Moscow | 43 | 7 | 8 | — |
| Premier League | 29 | 7 | 6 | — | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 13 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Dinamo Moscow | 24 | 1 | 3 | — |
| Premier League | 23 | 1 | 3 | — | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Dinamo Moscow | 32 | 5 | 9 | — |
| Premier League | 27 | 5 | 9 | — | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Dinamo Moscow | 12 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 9 | 0 | 0 | — | |
| Russian Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Anzhi Makhachkala | 8 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | PSV Eindhoven | 49 | 23 | 14 | — |
| Eredivisie | 33 | 16 | 14 | — | |
| KNVB Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 13 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | PSV Eindhoven | 46 | 17 | 0 | — |
| Eredivisie | 32 | 14 | 0 | — | |
| KNVB Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | PSV Eindhoven | 38 | 11 | 1 | — |
| Eredivisie | 32 | 11 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 5 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2007–2008 | PSV Eindhoven | 0 | 3 | 0 | — |
| Eredivisie | 0 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2007–2008 | Debrecen | 15 | 5 | 0 | — |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 13 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2006–2007 | Debrecen | 25 | 7 | 0 | — |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 23 | 7 | 0 | — | |
| ▸ 2005–2006 | Debrecen | 10 | 2 | 0 | — |
| NB I | 10 | 2 | 0 | — |
Debrecen
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| NB I ×3 | 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 | — |
| NB II ×1 | 2020/2021 | — |
Al-Wahda
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×1 | 2017/2018 | — |
| Presidents Cup ×1 | 2016/2017 | — |
| League Cup ×1 | 2017/2018 | — |
Dinamo Moscow
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| The Atlantic Cup ×1 | 2015 | — |
PSV Eindhoven
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×1 | 2008/2009 | — |
| Eredivisie ×1 | 2007/2008 | — |

NB I
Conference League Qualification qualification















