Azwan Ali
- Height
- 165 cm
- Shirt
- 7
- Age
- 34
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brunei
Liga Super · 2026–2027
0Apps
0Starts
0Minutes
1Goals
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep |
vs Hong Kong |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
24 Sep |
@ Laos |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
@ Arema |
L 0–2 | 65 | · | · | — |
25 Jul |
vs Tampines Rovers FC |
D 2–2 | 63 | 1 | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for Liga Super yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep |
vs Hong Kong |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
24 Sep |
@ Laos |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
@ Arema |
L 0–2 | 65 | · | · | — |
25 Jul |
vs Tampines Rovers FC |
D 2–2 | 63 | 1 | · | — |
18 Nov |
vs Lebanon |
L 0–3 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 8 | 1 | 0 | — |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 21 | 4 | 0 | — |
| Super League | 19 | 3 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 33 | 5 | 0 | — |
| Premier League | 27 | 4 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 23 | 5 | 0 | — |
| AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League | 18 | 4 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 1 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 23 | 6 | 0 | — |
| Premier League | 19 | 4 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 4 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 22 | 3 | 0 | — |
| Premier League | 17 | 0 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 24 | 6 | 0 | — |
| Premier League | 21 | 4 | 0 | — | |
| League Cup | 3 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 27 | 8 | 0 | — |
| Premier League | 23 | 8 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 27 | 4 | 0 | — |
| Premier League | 21 | 2 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 4 | 2 | 0 | — | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 34 | 7 | 0 | — |
| Premier League | 26 | 6 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC | 19 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 16 | 0 | 0 | — | |
| Singapore Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | — |

Liga Super










