Asumah Abubakar-Ankra
- Height
- 183 cm
- Age
- 29
- Preferred foot
- Right
- Country
- Portugal
- Market value
- €204.4k
2. Liga · 2025–2026
8Apps
5Starts
378Minutes
0Goals
0Assists
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
2. Liga |
Austria Lustenau |
8 | 0 | 0 | — |
Premier League - Opening |
Birkirkara |
5 | 4 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 May |
vs SKU Amstetten |
W 2–1 | 19 | · | · | — |
24 Apr |
@ SK Austria Klagenfurt |
L 0–3 | 38 | · | · | — |
17 Apr |
vs Rapid Wien II |
W 3–0 | 28 | · | · | — |
10 Apr |
vs SKN St. Pölten |
W 3–0 | 8 | · | · | — |
20 Mar |
@ Floridsdorfer AC |
W 2–0 | 81 | · | · | — |
14 Mar |
@ Sturm Graz II |
W 1–0 | 57 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€204.4k
No detailed stats available for 2. Liga yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 May |
vs SKU Amstetten |
W 2–1 | 19 | · | · | — |
24 Apr |
@ SK Austria Klagenfurt |
L 0–3 | 38 | · | · | — |
17 Apr |
vs Rapid Wien II |
W 3–0 | 28 | · | · | — |
10 Apr |
vs SKN St. Pölten |
W 3–0 | 8 | · | · | — |
20 Mar |
@ Floridsdorfer AC |
W 2–0 | 81 | · | · | — |
14 Mar |
@ Sturm Graz II |
W 1–0 | 57 | · | · | — |
06 Mar |
vs First Vienna FC |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
20 Feb |
vs Kapfenberger SV |
W 2–1 | 58 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | FC Kapaz | 6 | 0 | 2 | — |
| Premyer Liqa | 6 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Austria Lustenau | 8 | 0 | 0 | — |
| 2. Liga | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Birkirkara | 5 | 4 | 0 | — |
| Premier League - Opening | 5 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | — |
| Australia Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Brisbane Roar FC | 11 | 4 | 2 | |
| A-League | 11 | 4 | 2 | ||
| ▸ 2024–2025 | Grasshopper | 7 | 0 | 0 | |
| Super League | 7 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Grasshopper | 18 | 2 | 0 | |
| Super League | 16 | 1 | 0 | ||
| Super League Qualification | 2 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Luzern | 8 | 1 | 1 | |
| Super League | 7 | 1 | 1 | ||
| Conference League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Luzern | 30 | 3 | 2 | |
| Super League | 28 | 3 | 2 | ||
| Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Luzern | 22 | 6 | 3 | |
| Super League | 18 | 5 | 3 | ||
| Super League Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Lugano | 19 | 4 | 0 | |
| Super League | 17 | 3 | 0 | ||
| Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Lugano | 22 | 2 | 2 | |
| Super League | 20 | 2 | 2 | ||
| Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Kriens | 12 | 7 | 4 | — |
| Challenge League | 11 | 7 | 4 | — | |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Kriens | 37 | 15 | 5 | — |
| Challenge League | 36 | 15 | 5 | — | |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | MVV Maastricht | 28 | 0 | 0 | — |
| Eerste Divisie | 27 | 0 | 0 | — | |
| KNVB Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Willem II | 16 | 0 | 0 | — |
| Eredivisie | 15 | 0 | 0 | — | |
| KNVB Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Willem II | 1 | 0 | 0 | — |
| Eredivisie | 1 | 0 | 0 | — |

2. Liga









