Anthony Forde
- Height
- 175 cm
- Shirt
- 26
- Age
- 32
- Preferred foot
- Right
- Country
- Ireland
- Market value
- €63.9k
- Contract end
- 30 June 2027
National League · 2025–2026
9Apps
4Starts
308Minutes
0Goals
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
National League |
Altrincham |
9 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
07 Mar |
vs Truro City |
W 2–0 | 45 | · | · | — |
28 Feb |
@ Brackley Town |
W 2–0 | 1 | · | · | — |
24 Feb |
@ Tamworth |
L 1–5 | 90 | · | · | — |
10 Feb |
vs Wealdstone |
W 1–0 | 19 | · | · | — |
03 Feb |
vs Morecambe |
D 1–1 | 64 | · | · | — |
31 Jan |
@ Carlisle United |
L 1–3 | 4 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€63.9k
No detailed stats available for National League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug |
vs FC Halifax Town |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
22 Aug |
@ Boston United |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
15 Aug |
@ Sutton United |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
08 Aug |
vs Southend United |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
31 Mar |
@ Woking |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
07 Mar |
vs Truro City |
W 2–0 | 45 | · | · | — |
28 Feb |
@ Brackley Town |
W 2–0 | 1 | · | · | — |
24 Feb |
@ Tamworth |
L 1–5 | 90 | · | · | — |
21 Feb |
vs Braintree Town |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
10 Feb |
vs Wealdstone |
W 1–0 | 19 | · | · | — |
07 Feb |
vs Yeovil Town |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
03 Feb |
vs Morecambe |
D 1–1 | 64 | · | · | — |
31 Jan |
@ Carlisle United |
L 1–3 | 4 | · | · | — |
24 Jan |
vs Boreham Wood |
W 3–1 | 8 | · | · | — |
21 Jan |
@ Forest Green Rovers |
D 1–1 | 1 | · | · | — |
17 Jan |
@ Hartlepool United |
L 0–1 | 75 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Altrincham | 9 | 0 | 0 | — |
| National League | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Burton Albion | 11 | 0 | 0 | |
| League One | 11 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Wrexham | 4 | 0 | 2 | — |
| EFL Trophy | 4 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Wrexham | 18 | 1 | 1 | |
| League Two | 14 | 1 | 1 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Wrexham | 39 | 3 | 0 | |
| National League | 31 | 3 | 0 | — | |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | ||
| FA Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Oxford United | 18 | 1 | 1 | |
| League One | 13 | 1 | 1 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Oxford United | 45 | 1 | 5 | |
| League One | 37 | 1 | 5 | ||
| EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Oxford United | 30 | 2 | 2 | |
| League One | 21 | 1 | 2 | ||
| EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Rotherham United | 31 | 1 | 4 | |
| Championship | 28 | 1 | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| EFL Cup | 2 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Rotherham United | 49 | 3 | 9 | — |
| League One | 44 | 2 | 8 | — | |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Rotherham United | 34 | 3 | 5 | |
| Championship | 32 | 2 | 3 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | — | |
| EFL Cup | 1 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Walsall | 51 | 5 | 6 | — |
| League One | 43 | 4 | 6 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Walsall | 46 | 5 | 5 | — |
| League One | 37 | 3 | 5 | — | |
| EFL Trophy | 6 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 | 0 | — |
| League One | 3 | 0 | 0 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Scunthorpe United | 8 | 0 | 0 | — |
| League One | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 0 | 0 | — |
| Championship | 12 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 6 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — |
Wrexham
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| National League ×1 | 2022/2023 | — |
Wolverhampton Wanderers
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| League One ×1 | 2013/2014 | — |

National League














