Anissa Lahmari
- Height
- 166 cm
- Shirt
- 23
- Age
- 29
- Preferred foot
- Right
- Country
- Morocco
CAF Women's Champions League · 2025
392Minutes
0Goals
0Assists
2025 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan |
@ Arsenal (W) |
L 0–6 | 71 | · | · | — |
21 Nov |
vs ASEC Mimosas |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
18 Nov |
vs TP Mazembe |
D 0–0 | 119 | · | · | — |
15 Nov |
vs 15 de Agosto |
W 2–0 | 69 | · | · | — |
11 Nov |
@ USFAS Bamako |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
08 Nov |
@ Masar |
D 0–0 | 24 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for CAF Women's Champions League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb |
vs Gotham FC (W) |
L 0–4 | Bench | · | · | — |
28 Jan |
@ Arsenal (W) |
L 0–6 | 71 | · | · | — |
21 Nov |
vs ASEC Mimosas |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
18 Nov |
vs TP Mazembe |
D 0–0 | 119 | · | · | — |
15 Nov |
vs 15 de Agosto |
W 2–0 | 69 | · | · | — |
11 Nov |
@ USFAS Bamako |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
08 Nov |
@ Masar |
D 0–0 | 24 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | FAR Rabat | 2 | 0 | 0 | — |
| FIFA Women's Champions Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | FAR Rabat | 5 | 0 | 0 | — |
| CAF Women's Champions League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Levante | 23 | 1 | 3 | |
| Liga F | 21 | 1 | 2 | ||
| Copa de la Reina | 2 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Levante Badalona | 26 | 7 | 0 | |
| Liga F | 25 | 7 | 0 | ||
| Copa de la Reina | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Guingamp | 19 | 2 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 18 | 2 | 0 | — | |
| Coupe de France Féminine | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | ASJ Soyaux | 13 | 2 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 12 | 2 | 0 | — | |
| Coupe de France Féminine | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Guingamp | 20 | 1 | 1 | — |
| Première Ligue Féminine | 19 | 1 | 1 | — | |
| Coupe de France Féminine | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | ASJ Soyaux | 13 | 1 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 13 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | ASJ Soyaux | 6 | 0 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Paris Saint Germain | 8 | 1 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 6 | 1 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Paris FC | 21 | 2 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 21 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Reading FC Women | 6 | 0 | 0 | — |
| WSL | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Paris Saint Germain | 8 | 1 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 6 | 1 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Paris Saint Germain | 3 | 1 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Paris Saint Germain | 4 | 2 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 2 | 1 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 2 | 1 | 0 | — |

CAF Women's Champions League








