Allie Long
- Height
- 175 cm
- Shirt
- 4
- Age
- 39
- Country
- USA
USL Super League · 2025–2026
3Apps
0Starts
31Minutes
0Goals
0Assists
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
USL Super League |
Fort Lauderdale United FC |
3 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ Dallas Trinity FC (W) |
L 0–4 | 11 | · | · | — |
09 May |
vs Carolina Ascent FC (W) |
L 0–3 | 11 | · | · | — |
02 May |
vs Tampa Bay Sun FC (W) |
L 1–2 | 6 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for USL Super League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ Dallas Trinity FC (W) |
L 0–4 | 11 | · | · | — |
09 May |
vs Carolina Ascent FC (W) |
L 0–3 | 11 | · | · | — |
02 May |
vs Tampa Bay Sun FC (W) |
L 1–2 | 6 | · | · | — |
26 Apr |
@ Spokane Zephyr FC (W) |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
22 Apr |
@ DC Power FC (W) |
L 0–4 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Fort Lauderdale United FC | 3 | 0 | 0 | — |
| USL Super League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Kansas City Current | 1 | 0 | 0 | — |
| NWSL x Liga MX | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Gotham FC | 24 | 2 | 0 | |
| NWSL | 19 | 2 | 0 | ||
| NWSL Challenge Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Gotham FC | 26 | 1 | 0 | |
| NWSL | 24 | 1 | 0 | ||
| NWSL Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Seattle Reign FC | 3 | 0 | 0 | |
| NWSL Challenge Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019 | Seattle Reign FC | 15 | 0 | 2 | |
| NWSL | 15 | 0 | 2 | ||
| ▸ 2018 | Seattle Reign FC | 20 | 3 | 1 | — |
| NWSL | 20 | 3 | 1 | — | |
| ▸ 2017 | Portland Thorns | 23 | 2 | 1 | — |
| NWSL | 23 | 2 | 1 | — | |
| ▸ 2016 | Portland Thorns | 16 | 6 | 2 | — |
| NWSL | 16 | 6 | 2 | — | |
| ▸ 2015 | Portland Thorns | 20 | 10 | 0 | — |
| NWSL | 20 | 10 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Portland Thorns | 23 | 9 | 0 | — |
| NWSL | 23 | 9 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Portland Thorns | 24 | 3 | 0 | — |
| NWSL | 24 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Paris Saint Germain | 13 | 6 | 0 | — |
| Première Ligue Féminine | 12 | 4 | 0 | — | |
| Women's Champions League | 1 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Gotham FC | 18 | 3 | 0 | — |
| WPS | 18 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Washington Freedom | 22 | 2 | 0 | — |
| WPS | 22 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009 | Washington Freedom | 19 | 2 | 0 | — |
| WPS | 19 | 2 | 0 | — |
USA
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Women's World Cup ×1 | 2019 France | — |
| Tournament of Nations ×1 | 2018 | 1 |
| SheBelieves Cup (W) ×1 | 2018 | — |
Portland Thorns
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| NWSL ×2 | 2017, 2013 | — |

USL Super League




