Alieu Fadera
Shooting
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Goals | 2 | |
| xG | 2.10 | |
| xGOT | 2.72 | |
| xG excl. penalty | 2.10 | |
| Shots | 13 | |
| Shots on target | 4 | |
| Headed shots | 1 |
Passing
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Assists | 1 | |
| xA | 1.18 | |
| Accurate passes | 202 | |
| Pass accuracy | 78.6% | |
| Accurate long balls | 9 | |
| Long ball accuracy | 69.2% | |
| Chances created | 7 | |
| Big chances created | 1 | |
| Successful crosses | 6 | |
| Cross accuracy | 25.0% |
Possession
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Dribbles | 11 | |
| Dribbles success rate | 31.4% | |
| Duels won | 90 | |
| Duels won % | 45.2% | |
| Aerials won | 8 | |
| Aerials won % | 36.4% | |
| Touches | 530 | |
| Touches in opposition box | 47 | |
| Dispossessed | 20 | |
| Fouls won | 36 | |
| Penalties awarded | 2 |
Defending
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Defensive actions | 49 | |
| Tackles | 36 | |
| Interceptions | 7 | |
| Fouls committed | 36 | |
| Penalties conceded | 1 | |
| Recoveries | 52 | |
| Possession won final 3rd | 5 | |
| Dribbled past | 16 | |
| Clearances | 6 | |
| Clean sheets | 0 | |
| Goals conceded while on pitch | 11 | |
| xG against while on pitch | 15.40 |
Discipline
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Yellow cards | 5 | |
| Red cards | 0 |
Stats sourced from Fotmob · 2025–26 season
Radar Chart