Aitor Sanz
- Height
- 181 cm
- Age
- 42
- Preferred foot
- Right
- Country
- Spain
- Market value
- €83.8k
Primera Federacion - Group 1 · 2025–2026
0Apps
0Starts
0Minutes
3Goals
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Primera División RFEF |
Tenerife |
28 | 2 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€83.8k
No detailed stats available for Primera Federacion - Group 1 yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Tenerife | 28 | 2 | 0 | — |
| Primera División RFEF | 28 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Tenerife | 17 | 0 | 0 | |
| LaLiga2 | 17 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Tenerife | 25 | 0 | 0 | |
| LaLiga2 | 22 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Tenerife | 37 | 1 | 0 | |
| LaLiga2 | 37 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Tenerife | 38 | 0 | 1 | |
| LaLiga2 | 37 | 0 | 1 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Tenerife | 37 | 0 | 1 | |
| LaLiga2 | 35 | 0 | 1 | ||
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Tenerife | 41 | 2 | 0 | |
| LaLiga2 | 39 | 2 | 0 | ||
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Tenerife | 32 | 1 | 4 | — |
| LaLiga2 | 28 | 1 | 4 | — | |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Tenerife | 43 | 3 | 0 | — |
| LaLiga2 | 41 | 3 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Tenerife | 39 | 2 | 0 | — |
| LaLiga2 | 38 | 2 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Tenerife | 37 | 3 | 0 | — |
| LaLiga2 | 36 | 3 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Tenerife | 34 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 34 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Real Oviedo | 39 | 2 | 0 | — |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 37 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Real Oviedo | 38 | 3 | 0 | — |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 34 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Real Oviedo | 29 | 0 | 0 | — |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 27 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Real Unión | 27 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 27 | 0 | 0 | — |

Primera Federacion - Group 1