Óscar Rubio
- Height
- 172 cm
- Shirt
- 12
- Age
- 42
- Country
- Spain
- Market value
- €147.4k
Segunda Federacion - Group 3 · 2024–2025
1Goals
2024–2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Segunda División RFEF |
Lleida Esportiu |
30 | 1 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€147.4k
No detailed stats available for Segunda Federacion - Group 3 yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Lleida Esportiu | 21 | 0 | 0 | — |
| Tercera División RFEF | 21 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Lleida Esportiu | 30 | 1 | 0 | — |
| Segunda División RFEF | 30 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Lleida Esportiu | 36 | 1 | 0 | — |
| Segunda División RFEF | 36 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Lleida Esportiu | 28 | 0 | 0 | — |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| Segunda División RFEF | 27 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Sabadell | 26 | 0 | 0 | — |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 25 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Sabadell | 40 | 3 | 2 | |
| LaLiga2 | 38 | 3 | 2 | ||
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Sabadell | 30 | 4 | 0 | — |
| Primera División RFEF | 30 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Sabadell | 33 | 1 | 0 | — |
| Primera División RFEF | 33 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Sabadell | 35 | 0 | 0 | — |
| Copa Catalunya | 1 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 34 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Lleida Esportiu | 38 | 2 | 0 | — |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 36 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Lleida Esportiu | 45 | 5 | 0 | — |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 43 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Cádiz | 27 | 1 | 0 | — |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 24 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Deportivo Alavés | 28 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 27 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Deportivo Alavés | 46 | 1 | 0 | — |
| Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 41 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Deportivo Alavés | 31 | 1 | 0 | — |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| Primera División RFEF | 30 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Dinamo București | 21 | 1 | 0 | — |
| Liga I | 19 | 1 | 0 | — | |
| Cupa României | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Elche | 27 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 27 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Elche | 33 | 1 | 0 | — |
| LaLiga2 | 33 | 1 | 0 | — |
Deportivo Alavés
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera División RFEF ×1 | 2012/2013 | — |

Segunda Federacion - Group 3