Charlie Trout
Managerial career
| Club | Tenure | P | W | D | L | Win % | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico |
2023 – 2026 | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 1.52 |
League record by season · Puerto Rico
| Season | League | W | D | L | Win % | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Friendlies | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2024/2025 | World Cup Qualification CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 50 | 1.75 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | 3 | 0 | 3 | 50 | 1.50 |
| 2024 | Friendlies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 2 | 67 | 2.00 |
| 2023 | Friendlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2022/2023 | CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
Coaching roles
| Club | Role | Years |
|---|---|---|
Puerto Rico U20 |
Head coach | 2024 – present |
Puerto Rico |
Head coach | 2023 – 2026 |
Last updated October 19, 2026 · Refreshes daily · Data: FotMob

