Birmingham Legion FC
USL Championship
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 |
| 2 | Charleston Battery | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 |
| 3 | Detroit City FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 4 | Louisville City FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 |
| 6 | Indy Eleven | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 7 | Miami FC | 16 | 5 | 6 | 5 | -4 | 21 |
| 8 | Hartford Athletic | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 |
| 9 | Rhode Island FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 10 | Birmingham Legion FC | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 |
| 11 | Brooklyn | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
| 12 | Loudoun United FC | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 |
| 13 | Sporting JAX | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 |
USL Cup
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Birmingham Legion FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | One Knoxville SC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | FC Tulsa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Corpus Christi | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 6 | Chattanooga Red Wolves SC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jassem Koleilat | G | Czechia | 26 |
| 3 | Phanuel Kavita | D | Rwanda | 33 |
| 4 | Ramiz Hamouda | D | USA | 18 |
| 5 | Keegan Hughes | D | USA | 25 |
| 6 | Samuel McIllhatton | M | Australia | 28 |
| 7 | Sebastián Saucedo | F | USA | 29 |
| 8 | Kadeem Cole | M | Nicaragua | 27 |
| 9 | Ronaldo Damus | F | Haiti | 26 |
| 10 | Samuel Shashoua | M | England | 27 |
| 11 | Dawson McCartney | D | USA | 27 |
| 12 | Trevor McMullen | G | USA | 24 |
| 15 | Tyler Pasher | M | Canada | 32 |
| 16 | Peter-Lee Vassell | M | Jamaica | 28 |
| 17 | Romario Williams | F | Jamaica | 31 |
| 18 | Seth Antwi | M | Ghana | 26 |
| 19 | Gevork Diarbian | F | USA | 24 |
| 20 | AJ Paterson | D | Grenada | 30 |
| 21 | Sebastian Tregarthen | F | Uruguay | 26 |
| 26 | Amir Daley | D | Antigua and Barbuda | 24 |
| 27 | Bryce Washington | D | USA | 27 |
| 77 | Nico Brown | M | Jamaica | 27 |
| 81 | Serge Ngoma | F | USA | 21 |
| 99 | Ereku Temitayo | D | Nigeria | 22 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 25, 2026 | USL Championship | vs New Mexico United | 05:30 AM IST |
| Jul 30, 2026 | USL Championship | @ Louisville City FC | 05:00 AM IST |
| Aug 02, 2026 | USL Championship | vs Rhode Island FC | 05:30 AM IST |
| Aug 09, 2026 | USL Championship | @ Brooklyn | 04:30 AM IST |
| Aug 16, 2026 | USL Championship | @ Colorado Springs Switchbacks FC | 06:30 AM IST |
| Aug 23, 2026 | USL Championship | vs Sporting JAX | 05:30 AM IST |
| Aug 30, 2026 | USL Championship | @ Hartford Athletic | 04:30 AM IST |
| Sep 06, 2026 | USL Championship | @ Indy Eleven | 04:30 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly