Full table on Fotmob ↗
Segunda Division
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | |
| 2 | 28 | 12 | 9 | 7 | 8 | 45 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 6 | 45 | |
| 4 | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 42 | |
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 2 | 42 | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 9 | 41 | |
| 7 | 28 | 10 | 11 | 7 | 4 | 41 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 | |
| 9 | 28 | 9 | 10 | 9 | -3 | 37 | |
| 10 | 28 | 8 | 11 | 9 | -6 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -4 | 32 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | -7 | 31 | |
| 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 | |
| 14 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 | 26 |
Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Matches
| Oct 17, 2026Round 23 | Colon |
04:30 AM | Huracan FC |
| Oct 17, 2026Round 23 | Fénix |
10:30 PM | Paysandú |
| Oct 18, 2026Round 23 | Tacuarembo FC |
01:30 AM | La Luz |
| Oct 18, 2026Round 23 | Miramar Misiones |
04:30 AM | Cerrito |
| Oct 18, 2026Round 23 | Plaza Colonia |
10:30 PM | River Plate |
| Oct 19, 2026Round 23 | Rentistas |
01:30 AM | Atenas |
| Oct 19, 2026Round 23 | Oriental |
04:30 AM | Uruguay Montevideo |













