Club Atletico Penarol
Primera Division
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Cerro Largo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Central Espanol | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Racing | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Liverpool FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Boston River | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 7 | Cerro | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 8 | Defensor Sporting | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Britos | G | Uruguay | 38 |
| 3 | Mauricio Lemos | D | Uruguay | 30 |
| 5 | Eric Remedi | M | Argentina | 31 |
| 6 | Lucas Ferreira | D | Uruguay | 26 |
| 7 | Javier Cabrera | F | Uruguay | 34 |
| 8 | Nicolás Fernández | M | Uruguay | 28 |
| 9 | Facundo Batista | F | Uruguay | 27 |
| 10 | Leonardo Fernández | M | Uruguay | 27 |
| 12 | Luis Díaz↗ | G | Uruguay | 20 |
| 13 | Eduardo Darias | M | Uruguay | 28 |
| 14 | Kevin Rodríguez | D | Uruguay | 20 |
| 15 | Maximiliano Olivera | D | Uruguay | 34 |
| 16 | Tomás Olase | M | Uruguay | 22 |
| 18 | Germán Barbas | M | Uruguay | 18 |
| 19 | Matías Arezo | F | Uruguay | 23 |
| 20 | Julio Daguer | M | Uruguay | 18 |
| 21 | Jesús Trindade | M | Uruguay | 32 |
| 22 | Facundo Álvez | D | Uruguay | 19 |
| 23 | Gastón Togni | F | Argentina | 28 |
| 26 | Andrés Madruga | D | Uruguay | 22 |
| 27 | Lucas Hernández↗ | D | Uruguay | 33 |
| 28 | Ignacio Alegre | D | Uruguay | 20 |
| 29 | Washington Aguerre | G | Uruguay | 33 |
| 30 | Stiven Muhlethaler | M | Uruguay | 20 |
| 32 | Leandro Umpiérrez | M | Uruguay | 22 |
| 34 | Nahuel Herrera | D | Uruguay | 21 |
| 36 | Brian Barboza | D | Uruguay | 18 |
| 40 | Brandon Álvarez | F | Uruguay | 18 |
| 77 | Luis Angulo | F | Colombia | 22 |
| 80 | Franco González | M | Uruguay | 22 |
| 93 | Diego Laxalt | D | Uruguay | 33 |
| 99 | Abel Hernández | F | Uruguay | 35 |
| — | Franco Romero | D | Uruguay | 31 |
| — | Cristian Jaime | F | Argentina | 19 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | @ Racing | 03:00 AM IST |
| Jul 19, 2026 | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | vs Boston River | 12:30 AM IST |
| Jul 27, 2026 | Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A | vs Cerro Largo | 03:00 AM IST |
Last updated July 10, 2026 · Refreshes weekly