Tottenham Hotspur
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Man United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottm Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Vicario | G | Italy | 29 |
| 4 | Kevin Danso | D | Austria | 27 |
| 7 | Xavi Simons | M | Netherlands | 23 |
| 9 | Richarlison | F | Brazil | 29 |
| 10 | James Maddison | M | England | 29 |
| 11 | Mathys Tel | F | France | 21 |
| 13 | Destiny Udogie | D | Italy | 23 |
| 14 | Archie Gray | M | England | 20 |
| 15 | Lucas Bergvall | M | Sweden | 20 |
| 16 | Sandro Tonali | M | Italy | 26 |
| 17 | Cristian Romero | D | Argentina | 28 |
| 19 | Dominic Solanke | F | England | 28 |
| 20 | Mohammed Kudus | F | Ghana | 25 |
| 21 | Dejan Kulusevski | M | Sweden | 26 |
| 22 | Conor Gallagher | M | England | 26 |
| 23 | Pedro Porro | D | Spain | 26 |
| 24 | Djed Spence | D | England | 25 |
| 28 | Wilson Odobert | F | France | 21 |
| 29 | Pape Sarr | M | Senegal | 23 |
| 30 | Rodrigo Bentancur | M | Uruguay | 29 |
| 31 | Antonín Kinsky | G | Czechia | 23 |
| 33 | Ben Davies | D | Wales | 33 |
| 37 | Micky van de Ven | D | Netherlands | 25 |
| 38 | Souza | D | Brazil | 20 |
| 40 | Brandon Austin | G | England | 27 |
| 67 | Junai Byfield | D | England | 17 |
| — | Martin Dúbravka | G | Slovakia | 37 |
| — | Andrew Robertson | D | Scotland | 32 |
| — | Ashley Phillips | D | Wales | 21 |
| — | Jan Paul van Hecke | D | Netherlands | 26 |
| — | Marcos Senesi | D | Argentina | 29 |
| — | Callum Olusesi | M | England | 19 |
| — | Mateus Fernandes | M | Portugal | 22 |
| — | Dane Scarlett | F | England | 22 |
| — | Manor Solomon | F | Israel | 26 |
| — | Mikey Moore | F | England | 18 |
| — | Min-Hyeok Yang | F | South Korea | 20 |
| — | Will Lankshear | F | England | 21 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Club Friendlies | vs MK Dons | 08:30 PM IST |
| Jul 26, 2026 | Club Friendlies | @ Auckland FC | 09:00 AM IST |
| Jul 29, 2026 | Club Friendlies | @ Sydney FC | 03:15 PM IST |
| Aug 01, 2026 | Club Friendlies | @ Chelsea | 03:15 PM IST |
| Aug 08, 2026 | Club Friendlies | vs Getafe | 07:30 PM IST |
| Aug 15, 2026 | Club Friendlies | vs Hoffenheim | 07:30 PM IST |
| Aug 16, 2026 | Club Friendlies | vs Hoffenheim | 07:30 PM IST |
| Aug 22, 2026 | Premier League | @ Brentford | 10:00 PM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly