Full table on Fotmob ↗
Nacional Feminino
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 47 | 48 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 35 | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 6 | 18 | 4 | 9 | 5 | -7 | 21 | |
| 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 | |
| 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | -21 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | -34 | 11 |
Matches
| No upcoming fixtures found. |









