Full table on Fotmob ↗
Eliteserien
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 50 | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 50 | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 11 | 38 | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 12 | 36 | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | 33 | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 7 | 29 | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | -13 | 21 | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 |
Matches
| Oct 09, 2026Round 23 | Brann |
10:30 PM | Viking |
| Oct 10, 2026Round 23 | Bodø/Glimt |
07:30 PM | Kristiansund |
| Oct 10, 2026Round 23 | Rosenborg |
09:30 PM | Sandefjord |
| Oct 11, 2026Round 23 | Fredrikstad |
06:00 PM | Tromsø |
| Oct 11, 2026Round 23 | Aalesund |
08:30 PM | Sarpsborg 08 |
| Oct 11, 2026Round 23 | Start |
08:30 PM | Hamarkameratene |
| Oct 11, 2026Round 23 | Lillestrøm |
10:45 PM | Molde |
| Oct 12, 2026Round 23 | KFUM |
10:30 PM | Vålerenga |
| Oct 17, 2026Round 24 | Hamarkameratene |
05:30 PM | Bodø/Glimt |
| Oct 17, 2026Round 24 | Kristiansund |
07:30 PM | Aalesund |
| Oct 17, 2026Round 24 | Viking |
09:30 PM | Fredrikstad |
| Oct 18, 2026Round 24 | Sarpsborg 08 |
06:00 PM | Rosenborg |
| Oct 18, 2026Round 24 | Molde |
08:30 PM | Start |
| Oct 18, 2026Round 24 | Sandefjord |
08:30 PM | Lillestrøm |
| Oct 18, 2026Round 24 | Vålerenga |
08:30 PM | Brann |
| Oct 18, 2026Round 24 | Tromsø |
10:45 PM | KFUM |
| Oct 24, 2026Round 12 | Bodø/Glimt |
07:30 PM | Vålerenga |
| Oct 24, 2026Round 12 | Hamarkameratene |
09:30 PM | Rosenborg |
| Oct 25, 2026Round 12 | Viking |
07:00 PM | Tromsø |
| Oct 25, 2026Round 12 | Kristiansund |
09:30 PM | KFUM |
| Oct 25, 2026Round 12 | Lillestrøm |
09:30 PM | Brann |
| Oct 25, 2026Round 12 | Sarpsborg 08 |
09:30 PM | Aalesund |
| Oct 25, 2026Round 12 | Start |
09:30 PM | Sandefjord |
| Oct 25, 2026Round 12 | Molde |
11:45 PM | Fredrikstad |
| Oct 30, 2026Round 25 | Bodø/Glimt |
11:30 PM | Viking |
| Oct 31, 2026Round 25 | Fredrikstad |
08:30 PM | Rosenborg |
| Oct 31, 2026Round 25 | Aalesund |
10:30 PM | Sandefjord |
| Nov 01, 2026Round 25 | Brann |
07:00 PM | Molde |
| Nov 01, 2026Round 25 | KFUM |
09:30 PM | Hamarkameratene |
| Nov 01, 2026Round 25 | Sarpsborg 08 |
09:30 PM | Kristiansund |
| Nov 01, 2026Round 25 | Start |
09:30 PM | Lillestrøm |
| Nov 01, 2026Round 25 | Vålerenga |
11:45 PM | Tromsø |
| Nov 07, 2026Round 26 | Kristiansund |
08:30 PM | Vålerenga |
| Nov 07, 2026Round 26 | Rosenborg |
10:30 PM | Start |
| Nov 08, 2026Round 26 | Tromsø |
07:00 PM | Bodø/Glimt |
| Nov 08, 2026Round 26 | Hamarkameratene |
09:30 PM | Sarpsborg 08 |
| Nov 08, 2026Round 26 | Lillestrøm |
09:30 PM | Aalesund |
| Nov 08, 2026Round 26 | Sandefjord |
09:30 PM | Molde |
| Nov 08, 2026Round 26 | Viking |
09:30 PM | KFUM |
| Nov 08, 2026Round 26 | Fredrikstad |
11:45 PM | Brann |
| Nov 20, 2026Round 27 | Molde |
11:30 PM | Bodø/Glimt |
| Nov 21, 2026Round 27 | Tromsø |
06:30 PM | Viking |
| Nov 21, 2026Round 27 | Hamarkameratene |
08:30 PM | Fredrikstad |
| Nov 21, 2026Round 27 | Vålerenga |
10:30 PM | Start |
| Nov 22, 2026Round 27 | Aalesund |
09:30 PM | Rosenborg |
| Nov 22, 2026Round 27 | KFUM |
09:30 PM | Brann |
| Nov 22, 2026Round 27 | Kristiansund |
09:30 PM | Sandefjord |
| Nov 22, 2026Round 27 | Sarpsborg 08 |
11:45 PM | Lillestrøm |
| Nov 28, 2026Round 28 | Bodø/Glimt |
08:30 PM | KFUM |
| Nov 28, 2026Round 28 | Rosenborg |
10:30 PM | Molde |
| Nov 29, 2026Round 28 | Fredrikstad |
07:00 PM | Aalesund |
| Nov 29, 2026Round 28 | Brann |
09:30 PM | Kristiansund |
| Nov 29, 2026Round 28 | Sandefjord |
09:30 PM | Tromsø |
| Nov 29, 2026Round 28 | Start |
09:30 PM | Sarpsborg 08 |
| Nov 29, 2026Round 28 | Viking |
11:45 PM | Vålerenga |
| Nov 30, 2026Round 28 | Lillestrøm |
11:30 PM | Hamarkameratene |
| Dec 04, 2026Round 29 | Molde |
11:30 PM | Viking |
| Dec 05, 2026Round 29 | Aalesund |
08:30 PM | Bodø/Glimt |
| Dec 05, 2026Round 29 | Vålerenga |
10:30 PM | Rosenborg |
| Dec 06, 2026Round 29 | Sarpsborg 08 |
07:00 PM | Brann |
| Dec 06, 2026Round 29 | KFUM |
09:30 PM | Fredrikstad |
| Dec 06, 2026Round 29 | Kristiansund |
09:30 PM | Lillestrøm |
| Dec 06, 2026Round 29 | Tromsø |
09:30 PM | Start |
| Dec 06, 2026Round 29 | Hamarkameratene |
11:45 PM | Sandefjord |
| Dec 13, 2026Round 30 | Bodø/Glimt |
09:30 PM | Sarpsborg 08 |
| Dec 13, 2026Round 30 | Brann |
09:30 PM | Aalesund |
| Dec 13, 2026Round 30 | Fredrikstad |
09:30 PM | Molde |
| Dec 13, 2026Round 30 | Lillestrøm |
09:30 PM | Tromsø |
| Dec 13, 2026Round 30 | Rosenborg |
09:30 PM | KFUM |
| Dec 13, 2026Round 30 | Sandefjord |
09:30 PM | Vålerenga |
| Dec 13, 2026Round 30 | Start |
09:30 PM | Kristiansund |
| Dec 13, 2026Round 30 | Viking |
09:30 PM | Hamarkameratene |















