Full table on Fotmob โ
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 38 | 67 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 37 | 63 | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 17 | 52 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 5 | 48 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 7 | 45 | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 2 | 44 | |
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 1 | 40 | |
| 8 | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 | |
| 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 33 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 | |
| 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | -10 | 28 | |
| 12 | 28 | 5 | 12 | 11 | -10 | 27 | |
| 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
| 14 | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 | |
| 15 | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 | |
| 16 | 28 | 4 | 12 | 12 | -15 | 24 |
Matches
| Oct 24, 2026Round 29 | Okzhetpes Kokshetau |
03:30 PM | Kaspiy Aktau |
| Oct 24, 2026Round 29 | Zhetysu Taldykorgan |
03:30 PM | Tobol Kostanay |
| Oct 24, 2026Round 29 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk |
04:30 PM | Ulytau |
| Oct 24, 2026Round 29 | Ordabasy Shymkent |
06:30 PM | Zhenis |
| Oct 25, 2026Round 29 | FC Altai Oskemen |
03:30 PM | FC Yelimay |
| Oct 25, 2026Round 29 | Atyrau |
04:30 PM | Irtysh Pavlodar |
| Oct 25, 2026Round 29 | Aktobe |
06:30 PM | Kairat Almaty |
| Oct 25, 2026Round 29 | FC Astana |
07:30 PM | Kaisar Kyzylorda |
| Oct 31, 2026Round 30 | FC Yelimay |
03:30 PM | Okzhetpes Kokshetau |
| Oct 31, 2026Round 30 | Irtysh Pavlodar |
03:30 PM | Ordabasy Shymkent |
| Oct 31, 2026Round 30 | Kairat Almaty |
03:30 PM | FC Altai Oskemen |
| Oct 31, 2026Round 30 | Kaspiy Aktau |
03:30 PM | FC Kyzylzhar Petropavlovsk |
| Oct 31, 2026Round 30 | Tobol Kostanay |
03:30 PM | Aktobe |
| Oct 31, 2026Round 30 | Ulytau |
03:30 PM | Atyrau |
| Oct 31, 2026Round 30 | Zhenis |
03:30 PM | Kaisar Kyzylorda |
| Oct 31, 2026Round 30 | Zhetysu Taldykorgan |
03:30 PM | FC Astana |















