Full table on Fotmob ↗
Grp. 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjarnan | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | Keflavik | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | HK Kopavogs | 5 | 3 | 1 | 1 | -2 | 10 |
| 4 | Fram Reykjavik | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Vestri | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 6 | Ægir | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
Grp. 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Akureyri | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 2 | IA Akranes | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Valur | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Afturelding | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 5 | Grotta | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Grp. 3
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR Reykjavik | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | Vikingur Reykjavik | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | Njardvik | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 |
| 4 | IR Reykjavik | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 5 | KA Akureyri | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 6 | Grindavik | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 |
Grp. 4
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fylkir | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Throttur Reykjavik | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Leiknir Reykjavik | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
| 4 | FH Hafnarfjordur | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | IBV Vestmannaeyjar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Breidablik | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Matches
| Date | Round | Match | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 19, 2026