Full table on Fotmob โ
Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Grp. D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grp. E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Grp. F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grp. G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grp. H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Matches
| No upcoming fixtures found. |































