USA
FormWLWLD
Next matchWomen's World Cup Qualification CONCACAF
USA (W)
02:30 AM
Nov 28, 2026
El Salvador (W)
Last matchFriendlies
USA (W)
2 – 2
D
Oct 14, 2026
Spain (W)
Recent formAll results
-
D
H
Spain (W)
Friendlies
2 - 2
-
L
H
Spain (W)
Friendlies
0 - 2
-
W
A
Brazil (W)
Friendlies
0 - 1
-
L
A
Brazil (W)
Friendlies
2 - 1
-
W
H
Japan (W)
Friendlies
3 - 0
No standings found.
Squad data unavailable.
No players found.
Ratings, goals and assists are this season's league numbers from FotMob.
Upcoming
| Nov 28, 2026Women's World Cup Qualification CONCACAF | USA |
02:30 AM | El Salvador (W) |
Results
| Oct 14, 2026Friendlies | USA |
2 - 2 | Spain (W) |
D |
| Oct 11, 2026Friendlies | USA |
0 - 2 | Spain (W) |
L |
| Jun 10, 2026Friendlies | Brazil (W) |
0 - 1 | USA |
W |
| Jun 07, 2026Friendlies | Brazil (W) |
2 - 1 | USA |
L |
| Apr 18, 2026Friendlies | USA |
3 - 0 | Japan (W) |
W |
| Apr 15, 2026Friendlies | USA |
0 - 1 | Japan (W) |
L |
| Apr 12, 2026Friendlies | USA |
2 - 1 | Japan (W) |
W |
| Mar 08, 2026SheBelieves Cup | USA |
1 - 0 | Colombia (W) |
W |
| Mar 05, 2026SheBelieves Cup | USA |
1 - 0 | Canada (W) |
W |
| Mar 02, 2026SheBelieves Cup | USA |
2 - 0 | Argentina (W) |
W |
| Jan 28, 2026Friendlies | USA |
5 - 0 | Chile (W) |
W |
| Jan 25, 2026Friendlies | USA |
6 - 0 | Paraguay (W) |
W |
Honours
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
World Cup Qualification (W) CONCACAF |
10 | 0 |
SheBelieves Cup (W) |
8 | 2 |
| Concacaf Women’s Olympic Qualifying | 8 | 0 |
| Algarve Cup | 6 | 0 |
Summer Olympics (Women) |
5 | 1 |
Women's World Cup |
4 | 1 |
| Tournament of Nations | 1 | 1 |
| Concacaf W Gold Cup | 1 | 0 |
Managers by season
| Season | Manager | W | D | L | Win % | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emma Hayes | 3 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2026 | Emma Hayes | 5 | 1 | 3 | 56 | 1.78 |
| 2025 | Emma Hayes | 2 | 0 | 1 | 67 | 2.00 |
| 2025 | Emma Hayes | 10 | 0 | 2 | 83 | 2.50 |
| 2024 | Twila Kilgore | 5 | 0 | 1 | 83 | 2.50 |
| 2024 | Twila Kilgore | 2 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2024 | Emma Hayes | 6 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2024 | Emma Hayes | 7 | 2 | 0 | 78 | 2.56 |
| 2023 | Vlatko Andonovski | 3 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2023 | Vlatko Andonovski | 1 | 2 | 1 | 25 | 1.25 |
| 2023 | Vlatko Andonovski | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2023 | Twila Kilgore | 5 | 1 | 0 | 83 | 2.67 |
| 2022 | Vlatko Andonovski | 2 | 1 | 0 | 67 | 2.33 |
| 2022 | Vlatko Andonovski | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2022 | Vlatko Andonovski | 7 | 0 | 3 | 70 | 2.10 |
| 2021 | Vlatko Andonovski | 3 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2021 | Vlatko Andonovski | 3 | 1 | 2 | 50 | 1.67 |
| 2021 | Vlatko Andonovski | 12 | 3 | 0 | 80 | 2.60 |
| 2020 | Vlatko Andonovski | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2020 | Vlatko Andonovski | 3 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2020 | Vlatko Andonovski | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2019 | Jillian Ellis | 1 | 2 | 0 | 33 | 1.67 |
| 2019 | Jillian Ellis | 7 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2019 | Jillian Ellis | 10 | 1 | 1 | 83 | 2.58 |
| 2019 | Vlatko Andonovski | 2 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2018 | Jillian Ellis | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2018 | Jillian Ellis | 13 | 2 | 0 | 87 | 2.73 |
| 2017 | Jillian Ellis | 12 | 1 | 3 | 75 | 2.31 |
| 2016 | Jillian Ellis | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2016 | Jillian Ellis | 2 | 1 | 1 | 50 | 1.75 |
| 2016 | Jillian Ellis | 8 | 1 | 0 | 89 | 2.78 |
| 2015 | Jillian Ellis | 6 | 1 | 0 | 86 | 2.71 |
| 2012 | Pia Sundhage | 6 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
Last updated October 19, 2026 · Refreshes weekly · Data: FotMob








