Full table on Fotmob โ
Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Matches
| Date | Round | Match | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 19, 2026