Espérance
Ligue I
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 30 | 19 | 9 | 2 | 34 | 66 |
| 2 | Espérance | 30 | 18 | 9 | 3 | 34 | 63 |
| 3 | CS Sfaxien | 30 | 18 | 8 | 4 | 30 | 62 |
| 4 | Stade Tunisien | 30 | 12 | 12 | 6 | 14 | 48 |
| 5 | US Monastir | 30 | 11 | 12 | 7 | 10 | 45 |
| 6 | Zarzis | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
| 7 | Etoile du Sahel | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
| 8 | Etoile Metlaoui | 30 | 9 | 13 | 8 | -6 | 40 |
| 9 | JS Omrane | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
| 10 | Ben Guerdane | 30 | 8 | 11 | 11 | -4 | 35 |
| 11 | Avenir de La Marsa | 30 | 11 | 2 | 17 | -7 | 35 |
| 12 | CA Bizertin | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
| 13 | Olympique de Beja | 30 | 9 | 5 | 16 | -21 | 32 |
| 14 | JS Kairouanaise | 30 | 9 | 4 | 17 | -21 | 31 |
| 15 | AS Soliman | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 |
| 16 | AS Gabes | 30 | 3 | 9 | 18 | -26 | 18 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanallah Memmiche | G | Tunisia | 22 |
| 2 | Mohamed Ben Ali | D | Tunisia | 31 |
| 3 | Eliys Araar Fernandez | D | France | 19 |
| 5 | Yassine Meriah | D | Tunisia | 33 |
| 6 | Hamza Jelassi | D | Tunisia | 34 |
| 7 | Kouceila Boualia | F | Algeria | 25 |
| 8 | Houssem Teka | M | Tunisia | 25 |
| 10 | Yan Sasse | F | Brazil | 29 |
| 11 | Youcef Belaïli | F | Algeria | 34 |
| 12 | Nidhal Laifi | D | Tunisia | 28 |
| 14 | Onuche Ogbelu | M | Nigeria | 23 |
| 15 | Mohamed Tougai | D | Algeria | 26 |
| 16 | Mokhtar Ifaoui | G | Tunisia | 23 |
| 17 | Haythem Dhaou | F | Tunisia | 21 |
| 19 | Achref Jabri | F | Tunisia | 24 |
| 20 | Amine Ben Hamida | D | Tunisia | 30 |
| 21 | Abdramane Konaté | M | Ivory Coast | 20 |
| 22 | Florian Danho | F | France | 26 |
| 23 | Ibrahima Keita | D | Mauritania | 24 |
| 24 | Hamza Rafia | M | Tunisia | 27 |
| 25 | Elyas Bouzaiene | D | Sweden | 28 |
| 26 | Mohamed Sedki Debchi | G | Tunisia | 26 |
| 27 | Khalil Guenichi | M | Tunisia | 23 |
| 29 | Aboubacar Diakité | F | Mali | 19 |
| 30 | Koussay Maacha | F | Tunisia | 19 |
| 31 | Chiheb Jbeli | M | Tunisia | 30 |
| 32 | Béchir Ben Saïd | G | Tunisia | 33 |
| 34 | Jack Diarra | F | Burkina Faso | 20 |
| 35 | Aziz Koudhai | D | Tunisia | 21 |
| 37 | Mohamed Dräger | D | Tunisia | 30 |
| 37 | Mohamed Moulhi | M | Belgium | 27 |
| 39 | Moez Ben Haj Ali | M | Tunisia | 26 |
| 40 | Youssef Msakni | F | Tunisia | 35 |
| — | Abdelaziz Knani | D | Tunisia | 24 |
| — | Amanallah Mjahed | D | Tunisia | 23 |
| — | Koussay Smiri | D | Tunisia | 22 |
| — | Abdulsattar Majeed | M | Iraq | 27 |
| — | Arkem Taboubi | M | Tunisia | — |
| — | Aziz Fellah | M | Tunisia | 24 |
| — | Ghaith Wahabi | M | Tunisia | 23 |
| — | Hadj Mahmoud | M | Tunisia | 26 |
| — | Zakaria El Ayeb | M | Morocco | 23 |
| — | Ahmed Bouassida | F | Tunisia | 22 |
| — | Bubacarr Suso | F | Gambia | 18 |
| — | Elias Mokwana | F | South Africa | 26 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly