Competitions / Europa League Qualification
Matches
| No upcoming fixtures found. |
| Aug 28, 2026Final | Anderlecht |
3 - 0 | Kairat Almaty |
| Aug 28, 2026Final | Ferencváros |
4 - 0 | Trabzonspor |
| Aug 27, 2026Final | AGF |
1 - 3 | Benfica |
| Aug 27, 2026Final | CSKA Sofia |
0 - 2 | OFI Crete |
| Aug 27, 2026Final | Thun |
2 - 2 | Lech Poznań |
| Aug 27, 2026Final | FK Kauno Žalgiris |
1 - 0 | Beşiktaş |
| Aug 27, 2026Final | Lillestrøm |
2 - 1 | Egnatia |
| Aug 27, 2026Final | Omonia Nicosia |
4 - 2 | St.Truiden |
| Aug 27, 2026Final | Salzburg |
3 - 0 | Mjällby |
| Aug 27, 2026Final | Viktoria Plzeň |
5 - 1 | FK Crvena Zvezda |
| Aug 27, 2026Final | Ararat Armenia |
1 - 0 | Universitatea Craiova |
| Aug 27, 2026Final | Iberia 1999 |
1 - 2 | Jagiellonia Białystok |
| Aug 21, 2026Final | Benfica |
3 - 1 | AGF |
| Aug 20, 2026Final | FK Crvena Zvezda |
3 - 0 | Viktoria Plzeň |
| Aug 20, 2026Final | OFI Crete |
3 - 0 | CSKA Sofia |
| Aug 20, 2026Final | St.Truiden |
1 - 0 | Omonia Nicosia |
| Aug 20, 2026Final | Beşiktaş |
3 - 0 | FK Kauno Žalgiris |
| Aug 20, 2026Final | Egnatia |
0 - 0 | Lillestrøm |
| Aug 20, 2026Final | Lech Poznań |
7 - 0 | Thun |
| Aug 20, 2026Final | Trabzonspor |
0 - 1 | Ferencváros |
| Aug 20, 2026Final | Universitatea Craiova |
1 - 1 | Ararat Armenia |
| Aug 20, 2026Final | Jagiellonia Białystok |
4 - 0 | Iberia 1999 |
| Aug 20, 2026Final | Mjällby |
0 - 1 | Salzburg |
| Aug 20, 2026Final | Kairat Almaty |
0 - 3 | Anderlecht |
| Aug 14, 2026Round 3 | Klaksvik |
0 - 5 | Lech Poznań |
| Aug 14, 2026Round 3 | Egnatia |
5 - 1 | Shamrock Rovers |
| Aug 14, 2026Round 3 | Heart of Midlothian |
1 - 1 | Benfica |
| Aug 14, 2026Round 3 | Anderlecht |
3 - 2 | PAOK Thessaloniki |
| Aug 14, 2026Round 3 | Rangers |
1 - 1 | Jagiellonia Białystok |
| Aug 13, 2026Round 3 | CSKA Sofia |
1 - 3 | Maccabi Tel Aviv |
| Aug 13, 2026Round 3 | Víkingur Reykjavík |
3 - 2 | Thun |
| Aug 13, 2026Round 3 | Beşiktaş |
1 - 0 | Hradec Králové |
| Aug 13, 2026Round 3 | Górnik Zabrze |
1 - 1 | Ferencváros |
| Aug 13, 2026Round 3 | Omonia Nicosia |
1 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
| Aug 13, 2026Round 3 | Pafos FC |
3 - 3 | Salzburg |
| Aug 13, 2026Round 3 | Universitatea Craiova |
2 - 1 | KuPS |
| Aug 11, 2026Round 3 | Iberia 1999 |
2 - 1 | Larne |
| Aug 07, 2026Round 3 | Benfica |
6 - 1 | Heart of Midlothian |
| Aug 06, 2026Round 3 | Thun |
3 - 0 | Víkingur Reykjavík |
| Aug 06, 2026Round 3 | PAOK Thessaloniki |
0 - 1 | Anderlecht |
| Aug 06, 2026Round 3 | Hradec Králové |
0 - 1 | Beşiktaş |
| Aug 06, 2026Round 3 | Lech Poznań |
1 - 0 | Klaksvik |
| Aug 06, 2026Round 3 | Lincoln Red Imps FC |
1 - 1 | Omonia Nicosia |
| Aug 06, 2026Round 3 | Salzburg |
1 - 0 | Pafos FC |
| Aug 06, 2026Round 3 | Jagiellonia Białystok |
2 - 1 | Rangers |
| Aug 06, 2026Round 3 | Maccabi Tel Aviv |
0 - 3 | CSKA Sofia |
| Aug 06, 2026Round 3 | KuPS |
1 - 1 | Universitatea Craiova |
| Aug 05, 2026Round 3 | Ferencváros |
1 - 0 | Górnik Zabrze |
| Aug 05, 2026Round 3 | Larne |
0 - 0 | Iberia 1999 |
| Aug 05, 2026Round 3 | Shamrock Rovers |
3 - 1 | Egnatia |
| Jul 31, 2026Round 2 | Benfica |
5 - 0 | St. Gallen |
| Jul 31, 2026Round 2 | Anderlecht |
3 - 1 | Hammarby |
| Jul 31, 2026Round 2 | Ferencváros |
2 - 2 | FC Twente |
| Jul 30, 2026Round 2 | CSKA Sofia |
0 - 0 | Qarabağ FK |
| Jul 30, 2026Round 2 | PAOK Thessaloniki |
2 - 0 | Dynamo Kyiv |
| Jul 30, 2026Round 2 | FC Midtjylland |
0 - 2 | Beşiktaş |
| Jul 30, 2026Round 2 | Hradec Králové |
3 - 1 | Tromsø |
| Jul 30, 2026Round 2 | Pafos FC |
4 - 0 | Hajduk Split |
| Jul 30, 2026Round 2 | Maccabi Tel Aviv |
1 - 0 | FC Sheriff |
| Jul 24, 2026Round 2 | Hajduk Split |
2 - 0 | Pafos FC |
| Jul 23, 2026Round 2 | Beşiktaş |
1 - 0 | FC Midtjylland |
| Jul 23, 2026Round 2 | FC Twente |
1 - 2 | Ferencváros |
| Jul 23, 2026Round 2 | St. Gallen |
2 - 1 | Benfica |
| Jul 23, 2026Round 2 | Dynamo Kyiv |
2 - 3 | PAOK Thessaloniki |
| Jul 23, 2026Round 2 | FC Sheriff |
0 - 5 | Maccabi Tel Aviv |
| Jul 23, 2026Round 2 | Hammarby |
1 - 1 | Anderlecht |
| Jul 23, 2026Round 2 | Tromsø |
0 - 1 | Hradec Králové |
| Jul 23, 2026Round 2 | Qarabağ FK |
0 - 0 | CSKA Sofia |
| Jul 17, 2026Round 1 | Vestri |
0 - 3 | Qarabağ FK |
| Jul 17, 2026Round 1 | Žilina |
2 - 1 | Hajduk Split |
| Jul 16, 2026Round 1 | Ferencváros |
3 - 0 | Vojvodina |
| Jul 16, 2026Round 1 | Aluminij |
0 - 1 | FC Sheriff |
| Jul 16, 2026Round 1 | Derry City |
1 - 2 | CSKA Sofia |
| Jul 16, 2026Round 1 | Universitatea Cluj |
0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| Jul 09, 2026Round 1 | CSKA Sofia |
3 - 2 | Derry City |
| Jul 09, 2026Round 1 | Hajduk Split |
2 - 0 | Žilina |
| Jul 09, 2026Round 1 | Vojvodina |
1 - 2 | Ferencváros |
| Jul 09, 2026Round 1 | Dynamo Kyiv |
0 - 0 | Universitatea Cluj |
| Jul 09, 2026Round 1 | FC Sheriff |
0 - 0 | Aluminij |
| Jul 09, 2026Round 1 | Qarabağ FK |
3 - 0 | Vestri |



















































