Coquimbo Unido
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 36 |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 |
| 3 | Universidad de Chile | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 |
| 4 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
| 6 | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 |
| 7 | Everton CD | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | -1 | 22 |
| 9 | Deportes Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 |
| 10 | O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
| 11 | Universidad de Concepcion | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | 19 |
| 12 | La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 |
| 14 | Deportes Concepcion | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 |
| 15 | Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | 13 |
| 16 | Union La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Flores | G | Chile | 26 |
| 2 | Benjamín Gazzolo | D | Chile | 29 |
| 3 | Manuel Fernández | D | Uruguay | 37 |
| 4 | Elvis Hernández | D | Argentina | 26 |
| 5 | Dylan Escobar | D | Chile | 25 |
| 6 | Dylan Glaby | M | Argentina | 30 |
| 7 | Sebastián Galani | M | Chile | 28 |
| 8 | Alejandro Camargo | M | Argentina | 37 |
| 9 | Nicolás Johansen | F | Argentina | 27 |
| 10 | Guido Vadalá | M | Argentina | 29 |
| 11 | Alejandro Azócar | F | Chile | 25 |
| 12 | Lucas Pratto | F | Argentina | 38 |
| 13 | Diego Sánchez | G | Chile | 39 |
| 14 | Salvador Cordero | M | Chile | 30 |
| 15 | Cristián Zavala | F | Chile | 26 |
| 16 | Juan Cornejo | D | Chile | 36 |
| 17 | Francisco Salinas | D | Chile | 26 |
| 18 | Pablo Rodríguez | M | Chile | 19 |
| 19 | Joshua Arancibia | D | Chile | 21 |
| 20 | Martín Mundaca | F | Chile | 19 |
| 21 | Cristóbal Dorador | G | Chile | 20 |
| 23 | Matías Zepeda | M | Chile | 22 |
| 24 | Matías Alvarado | F | Chile | 23 |
| 25 | Vicente Villegas | G | Chile | 16 |
| 26 | Lukas Soza | D | Chile | 28 |
| 27 | Paulo Torres Rojas | M | Chile | 18 |
| 27 | Luis Riveros | F | Paraguay | 28 |
| 28 | Sebastián Cabrera | D | Chile | 28 |
| 29 | Facundo Pons | F | Argentina | 30 |
| 29 | Rodrigo Holgado | F | Malaysia | 31 |
| 30 | Benjamín Chandía | F | Chile | 23 |
| 31 | Dixon Pereira | F | Chile | 19 |
| 33 | Diego Chavez | M | Chile | 20 |
| 35 | Gino Alfaro | F | Chile | 19 |
| 40 | Nicolas Julio | M | Chile | 19 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | Primera División | vs Universidad de Concepcion | 12:30 AM IST |
| Aug 02, 2026 | Primera División | @ Palestino | 03:00 AM IST |
| Aug 06, 2026 | Cup Grp. A | vs San Marcos | 06:00 AM IST |
| Aug 09, 2026 | Primera División | vs La Serena | 03:00 AM IST |
| Aug 13, 2026 | Copa Libertadores | @ Club Atletico Platense | 03:30 AM IST |
| Aug 20, 2026 | Copa Libertadores | vs Club Atletico Platense | 03:30 AM IST |
| Aug 23, 2026 | Primera División | @ Deportes Concepcion | 09:30 PM IST |
| Aug 27, 2026 | Primera División | vs Universidad Catolica | 03:30 AM IST |
Last updated July 22, 2026 · Refreshes weekly