Full table on Fotmob โ
AFC Olympic Qualification 2nd Round Grp. A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Chinese Taipei | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
AFC Olympic Qualification 2nd Round Grp. B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
AFC Olympic Qualification 2nd Round Grp. C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Best 2nd placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Matches
| Date | Round | Match | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 18, 2026