Full table on Fotmob โ
Erovnuli Liga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 8 | 6 | 13 | 53 | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 12 | 52 | |
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 16 | 51 | |
| 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | 9 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 4 | 12 | 6 | 40 | |
| 6 | 29 | 11 | 5 | 13 | -9 | 38 | |
| 7 | 29 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | |
| 8 | 29 | 6 | 11 | 12 | -17 | 29 | |
| 9 | 29 | 5 | 11 | 13 | -11 | 26 | |
| 10 | 29 | 2 | 11 | 16 | -27 | 17 |
Matches
| Oct 19, 2026Round 29 | Dila Gori |
08:30 PM | Iberia 1999 |
| Oct 23, 2026Round 30 | Spaeri |
07:30 PM | FC Gagra |
| Oct 23, 2026Round 30 | FC Rustavi |
09:30 PM | Dinamo Tbilisi |
| Oct 24, 2026Round 30 | FC Meshakhte Tkibuli |
04:30 PM | Dila Gori |
| Oct 24, 2026Round 30 | Dinamo Batumi |
08:30 PM | FC Samgurali Tskhaltubo |
| Oct 26, 2026Round 30 | Iberia 1999 |
08:30 PM | Torpedo Kutaisi |
| Oct 31, 2026Round 31 | FC Samgurali Tskhaltubo |
04:30 PM | Spaeri |
| Oct 31, 2026Round 31 | Dinamo Tbilisi |
08:30 PM | Iberia 1999 |
| Nov 01, 2026Round 31 | FC Gagra |
06:30 PM | FC Rustavi |
| Nov 01, 2026Round 31 | Dinamo Batumi |
08:30 PM | FC Meshakhte Tkibuli |
| Nov 02, 2026Round 31 | Torpedo Kutaisi |
08:30 PM | Dila Gori |
| Nov 07, 2026Round 32 | FC Meshakhte Tkibuli |
04:30 PM | Torpedo Kutaisi |
| Nov 07, 2026Round 32 | Spaeri |
06:30 PM | Dinamo Batumi |
| Nov 07, 2026Round 32 | FC Rustavi |
08:30 PM | FC Samgurali Tskhaltubo |
| Nov 08, 2026Round 32 | Dila Gori |
08:30 PM | Dinamo Tbilisi |
| Nov 09, 2026Round 32 | Iberia 1999 |
09:30 PM | FC Gagra |
| Nov 15, 2026Round 35 | Spaeri |
08:30 PM | Iberia 1999 |
| Nov 20, 2026Round 33 | FC Gagra |
07:30 PM | Dila Gori |
| Nov 20, 2026Round 33 | Dinamo Tbilisi |
09:30 PM | Torpedo Kutaisi |
| Nov 21, 2026Round 33 | FC Samgurali Tskhaltubo |
04:00 PM | Iberia 1999 |
| Nov 21, 2026Round 33 | Spaeri |
06:30 PM | FC Meshakhte Tkibuli |
| Nov 21, 2026Round 33 | Dinamo Batumi |
08:30 PM | FC Rustavi |
| Nov 24, 2026Round 35 | FC Gagra |
08:30 PM | Dinamo Tbilisi |
| Nov 25, 2026Round 35 | FC Samgurali Tskhaltubo |
04:00 PM | Torpedo Kutaisi |
| Nov 25, 2026Round 35 | Dinamo Batumi |
08:30 PM | Dila Gori |
| Nov 25, 2026Round 35 | FC Rustavi |
08:30 PM | FC Meshakhte Tkibuli |
| Nov 29, 2026Round 34 | FC Meshakhte Tkibuli |
04:00 PM | Dinamo Tbilisi |
| Nov 29, 2026Round 34 | FC Rustavi |
08:30 PM | Spaeri |
| Nov 29, 2026Round 34 | Torpedo Kutaisi |
08:30 PM | FC Gagra |
| Nov 30, 2026Round 34 | Dila Gori |
08:30 PM | FC Samgurali Tskhaltubo |
| Nov 30, 2026Round 34 | Iberia 1999 |
08:30 PM | Dinamo Batumi |
| Dec 05, 2026Round 36 | Dila Gori |
05:30 PM | Spaeri |
| Dec 05, 2026Round 36 | Dinamo Tbilisi |
05:30 PM | FC Samgurali Tskhaltubo |
| Dec 05, 2026Round 36 | FC Meshakhte Tkibuli |
05:30 PM | FC Gagra |
| Dec 05, 2026Round 36 | Iberia 1999 |
05:30 PM | FC Rustavi |
| Dec 05, 2026Round 36 | Torpedo Kutaisi |
05:30 PM | Dinamo Batumi |









