Sheffield United
WSL 2
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 22 | 14 | 2 | 6 | 22 | 44 |
| 2 | Crystal Palace | 22 | 13 | 5 | 4 | 18 | 44 |
| 3 | Charlton | 22 | 12 | 6 | 4 | 10 | 42 |
| 4 | Bristol City | 22 | 11 | 4 | 7 | 16 | 37 |
| 5 | Southampton | 22 | 10 | 5 | 7 | 18 | 35 |
| 6 | Newcastle United | 22 | 8 | 9 | 5 | 7 | 33 |
| 7 | Nottingham Forest WFC | 22 | 9 | 3 | 10 | -8 | 30 |
| 8 | Sunderland | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 |
| 9 | Ipswich Town WFC | 22 | 6 | 5 | 11 | -16 | 23 |
| 10 | Durham Women FC | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
| 11 | Sheffield United | 22 | 4 | 6 | 12 | -22 | 18 |
| 12 | Portsmouth | 22 | 4 | 2 | 16 | -30 | 14 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sian Rogers | G | England | 28 |
| 2 | Leanne Cowan | D | England | 30 |
| 4 | Ella Kinzett | M | England | 21 |
| 5 | Molly Graham | D | England | 22 |
| 7 | Amy Andrews | F | England | 26 |
| 9 | Joy Ralph | F | Republic of Ireland | 20 |
| 10 | Charlie Devlin | M | England | 28 |
| 11 | Alyssa Aherne | F | England | 22 |
| 17 | Tilly Bristow | M | England | 19 |
| 19 | Grace Foy | M | England | 21 |
| 20 | Sophie O'Rourke | M | England | 27 |
| 21 | Lauren Thomas | F | Wales | 26 |
| 23 | Connie Scofield | M | Northern Ireland | 27 |
| 25 | Mollie Rouse | M | England | 27 |
| 28 | Eva Butler | M | England | 20 |
| 30 | Izzy Pendlebury | G | England | 18 |
| 33 | Isla Phillips | M | England | 18 |
| 36 | Neve Fisher | D | Scotland | 17 |
| 37 | Ruby Watts | D | England | 20 |
| 41 | Jess Reavill | D | England | 20 |
| 42 | Libby-Ella Thompson | M | England | — |
| 43 | Emmie King | M | England | — |
| 45 | Abigail Jones | F | England | — |
| 50 | Isobel Stewart | F | England | — |
| 60 | Mollie Austin | D | England | — |
| 65 | Lottie Day | M | England | 16 |
| 71 | Darcey Summerfield | D | England | — |
| — | Poppy Soper | G | Wales | 24 |
| — | Chloe Warrington | D | Scotland | 24 |
| — | Gracie Pearse | D | England | 23 |
| — | Maria Reynolds | M | Republic of Ireland | 22 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly